Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Frankfurt


Der Regierungsbezirk Frankfurt war 1900 in fünf Stadtkreise und 17 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Cottbus 1 1 17,06 23,52 39.322 48.643
Forst 1 1 11,38 11,38 32.075 33.875
Frankfurt (Oder) 1 1 59,63 59,81 61.852 68.277
Guben 1 1 28,52 28,54 33.122 38.593
Landsberg (Warthe) 1 1 46,59 46,65 33.598 39.339
             
Landkreis            
Arnswalde 115 115 1.264,13 1.264,36 42.306 41.168
Calau 260 258 998,33 998,47 78.804 94.243
Cottbus 154 144 835,27 829,02 54.392 52.333
Crossen 152 151 1.307,46 1.305,26 59.407 59.668
Friedeberg (Neumark) 127 127 1.101,49 1.101,53 55.093 53.161
Guben 175 177 1.077,53 1.077,67 43.189 43.845
Königsberg (Neumark) 176 175 1.534,90 1.522,34 95.236 94.327
Landsberg (Warthe) 149 151 1.163,03 1.161,52 58.548 55.613
Lebus 212 210 1.572,38 1.571,96 91.421 95.424
Lübben 122 123 1.038,76 1.039,01 33.712 34.661
Luckau 222 223 1.294,34 1.293,25 67.535 74.096
Oststernberg 112 114 1.103,09 1.117,23 47.910 44.238
Soldin 117 117 1.148,27 1.148,43 47.075 46.256
Sorau 259 251 1.227,74 1.227,95 82.423 87.866
Spremberg 68 68 310,30 310,39 29.474 35.470
Weststernberg 105 104 1.142,06 1.142,24 44.028 44.027
Züllichau-Schwiebus 157 151 915,92 916,07 48.728 48.066
  2.687 2.664 19.198,18 19.196,60 1.179.250 1.233.189


 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de