Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Posen
Regierungsbezirk Bromberg


Der Regierungsbezirk Bromberg war 1900 in einen Stadtkreis und 13 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Bromberg 1 1 13,18 13,30 52.204 57.696
             
Landkreis            
Bromberg 190 188 1.386,57 1.393,97 82.663 96.473
Czarnikau 76 75 803,32 812,65 39.585 42.287
Filehne 66 57 761,56 762,18 32.322 33.653
Gnesen 148 134 564,61 565,02 48.332 56.250
Inowrazlaw    1) 211 204 1.038,65 1030,19 74.405 77.294
Kolmar in Posen 119 111 1.094,75 1.192,81 66.843 76.020
Mogilno 171 159 733,64 733,06 43.248 49.253
Schubin 191 184 915,37 916,82 45.176 48.304
Strelno 130 130 614,38 614,65 34.243 37.620
Wirsitz 187 185 1.160,28 1.061,51 61.889 67.219
Witkowo 133 128 588,83 588,33 26.520 29.094
Wongrowitz 217 214 1.036,78 1.036,54 45.736 52.574
Znin 148 136 739,89 740,49 35.857 40.210
  1.988 1.906 11.451,81 11.461,52 689.023 763.947


1)  05.12.1904: Namensänderung des Landkreises Inowrazlaw in Hohensalza
.


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de