Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Sachsen
Regierungsbezirk Merseburg


Der Regierungsbezirk Merseburg war 1900 in zwei Stadtkreise und 16 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Eisleben   1) 0 1 0,00 17,72 0 24.629
Halle an der Saale 1 1 40,22 40,29 156.609 180.843
Weißenfels 1 1 18,91 18,92 28.201 33.581
Zeitz   1) 0 1 0,00 8,05 0 33.093
             
Landkreis            
Bitterfeld 136 135 697,19 697,31 67.036 76.548
Delitzsch 198 198 756,96 756,96 69.485 76.398
Eckartsberga 131 130 562,17 562,20 38.450 40.720
Liebenwerda 115 115 793,84 794,07 55.390 66.915
Mansfelder Gebirgskreis 91 89 496,52 496,50 66.102 64.490
Mansfelder Seekreis 115 113 587,34 570,29 100.333 82.253
Merseburg 220 220 574,93 575,00 82.388 91.918
Naumburg 48 48 162,35 162,40 37.349 41.724
Querfurt 163 160 683,89 683,97 58.351 60.734
Saalkreis 146 143 496,72 496,88 69.921 81.683
Sangerhausen 110 111 772,98 773,46 72.145 73.116
Schweinitz 148 146 1.012,39 1.013,77 39.632 39.816
Torgau 137 135 986,75 987,00 56.936 59.399
Weißenfels 208 206 477,50 477,58 71.734 76.229
Wittenberg 128 127 824,55 823,84 60.687 69.579
Zeitz 138 139 265,60 257,73 59.076 35.842
  2.234 2.219 10.210,81 10.213,94 1.189.825 1.309.510


1)
 01.04.1908: Bildung des Stadtkreises Eisleben (aus dem Mansfelder Seekreis)
2)  01.04.1901: Bildung des Stadtkreises Zeitz


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de