Ortsverzeichnis
des Bergischen Landes 1885-1905
(inkl.
Einwohnerzahlen)
(Stadt- und Landkreise Barmen, Elberfeld, Düsseldorf, Lennep, Mettmann, Remscheid und Solingen)
Kreis | Gemeinde 1885 | Honschaft bzw. Gemarkung in div. Gemeinden | Ortsname | Wohngebäude 1885 | Einwohner 1885 | Wohngebäude 1895 | Einwohner 1895 | Wohngebäude 1905 | Einwohner 1905 |
Mettmann | Langenberg | Maassen | |||||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Mäckenstockshäuschen | 1 | 10 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Ellscheid | Ellscheid | Mahnert | 10 | 82 | 9 | 63 | 8 | 56 |
Mettmann | Ellscheid | Ellscheid | Mahnertsmühle (auch = Mahnertmühle) | 1 | 14 | 12 | 78 | 11 | 61 |
Düsseldorf | Laupendahl | Maikammer | 1 | 9 | 1 | 9 | |||
Mettmann | Haan | Oberhaan | Mais | ||||||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Maisdörpe | 3 | 11 | 3 | 18 | 3 | 17 | |
Mettmann | Haan | Oberhaan | Maiseiche | 4 | 29 | ||||
Mettmann | Haan | Oberhaan | Maishaus | 3 | 32 | ||||
Barmen, Stadtkreis | Barmen | Mallack | |||||||
Lennep | Dabringhausen | Malsberg | 3 | 16 | 2 | 19 | 2 | 13 | |
Düsseldorf | Homberg-Bracht-Bellscheidt | Kastralgemeinde Bellscheidt | Malz | 1 | 12 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Malz | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
Solingen | Wiesdorf | Manefort (auch = Manfort) | 30 | 230 | 53 | 433 | 221 | 1992 | |
Solingen | Monheim | Marienburg | 1 | 16 | |||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Isenbügel | Mark | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Mark | 1 | 10 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Mark | 3 | 13 | 3 | 14 | ||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Marke | 7 | 64 | 6 | 52 | 6 | 44 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Untensiebeneick | Markeik | 1 | 8 | 1 | 6 | ||
Barmen, Stadtkreis | Barmen | Markland | |||||||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Markscheiderhof | |||||||
Lennep | Dabringhausen | Markusmühle | 5 | 19 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
Barmen, Stadtkreis | Barmen | Marpe | |||||||
Lennep | Ronsdorf | Marscheid | 15 | 122 | 12 | 110 | 14 | 121 | |
Lennep | Ronsdorf | Marscheiderbach | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Maschinengebäude Nr. I | 1 | 42 | 1 | 47 | ||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Maschinengebäude Nr. II | 1 | 30 | 1 | 35 | ||
Düsseldorf | Itter-Holthausen | Massenburg | 13 | 72 | 19 | 93 | |||
Solingen | Burscheid | Massiefen | 15 | 67 | 18 | 70 | 15 | 78 | |
Mettmann | Kronenberg | Mastweg | 11 | 89 | 3 | 20 | 2 | 17 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Mattelgans | 2 | 15 | 2 | 16 | ||
Solingen | Merscheid | Maubes | 10 | 59 | 10 | 56 | |||
Solingen | Merscheid | Maubeshaus | 20 | 134 | |||||
Düsseldorf | Schwarzbach | Mauer | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
Solingen | Lützenkirchen | Maurinushäuschen | 11 | 86 | 14 | 92 | 34 | 313 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Unterdüssel | Mäushäuschen | 1 | 8 | 1 | 14 | ||
Solingen | Dorp | Maushöhe | 4 | 24 | 4 | 27 | |||
Solingen | Burscheid | Maxhahn | 3 | 33 | 4 | 24 | 4 | 26 | |
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Mebusmühle | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | |
Lennep | Wermelskirchen | Mebusmühle | |||||||
Solingen | Steinbüchel | Meckhofen | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Meer | 2 | 23 | 4 | 47 | ||
Solingen | Reusrath | Mehlbruch | 35 | 221 | 32 | 174 | 34 | 191 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Meiberg | 1 | 7 | 1 | 8 | ||
Düsseldorf | Hilden | Meide | 92 | 756 | 82 | 886 | 50 | 432 | |
Solingen | Witzhelden | Meie | 17 | 78 | 18 | 100 | 17 | 76 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dilldorf | Meiersberg | 1 | 21 | 1 | 7 | ||
Düsseldorf | Meiersberg | Meiersberg | 3 | 61 | 3 | 20 | |||
Solingen | Dorp | Meigen | 47 | 323 | 49 | 322 | 62 | 340 | |
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Hasselbeck | Meigen | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 |
Solingen | Dorp | Meigenerbrühl | 3 | 21 | 3 | 25 | |||
Mettmann | Haan | Unterhaan | Meisen | 1 | 2 | ||||
Solingen | Dorp | Meisenburg | 22 | 191 | 28 | 315 | 38 | 262 | |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Meisenburg | 5 | 27 | 5 | 30 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Leubeck | Meisenkothen | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Solingen | Richrath | Meisenthal | 7 | 38 | |||||
Düsseldorf | Meiersberg | Meisloch | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Meisloch | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Unterdüssel | Meiswinkel | 2 | 14 | 1 | 17 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Oberdüssel | Melandersbruch | 1 | 15 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Melchershaus | 1 | 12 | ||||
Düsseldorf | Metzkausen | Melchershof | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
Solingen | Höhscheid | Melcherskotten | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Menninghausen | 116 | 1458 | 169 | 2163 | |||
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Krumbach | Mergelsberg | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Flandersbach | Mergelsberg | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
Mettmann | Sonnborn | Mergenhaus | 1 | 12 | |||||
Solingen | Leichlingen | Merlenforst | 6 | 31 | 4 | 29 | 5 | 29 | |
Lennep | Radevormwald | Mermbach | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 24 | |
Solingen | Merscheid | Merscheid | 758 | 6146 | |||||
Solingen | Merscheid | Merscheiderbusch | 6 | 34 | 5 | 30 | |||
Lennep | Lüttringhausen | Mesenholl | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 25 | |
Mettmann | Mettmann | Stadt Mettmann | Mettmann | 402 | 4184 | 425 | 4740 | 549 | 6151 |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Metzenberg | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Metzendahl | 1 | 12 | 1 | 14 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Metzendelle | 1 | 4 | ||||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Metzgeshaus | 1 | 12 | ||||
Solingen | Leichlingen | Metzholz | 29 | 117 | 30 | 117 | 27 | 102 | |
Düsseldorf | Metzkausen | Metzkausen | 52 | 78 | 44 | 30 | |||
Düsseldorf | Metzkausen | Metzkesberg | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | |
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Metzmachersrath | 12 | 121 | 14 | 175 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Meurersmorp | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Langenberg | Meyberg | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
Mettmann | Schöller | Meybergsbruch | 2 | 12 | |||||
Düsseldorf | Meiersberg | Meyers | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
Solingen | Höhscheid | Michelshäuschen | 2 | 9 | 4 | 24 | 2 | 21 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Mickenhagen | 4 | 26 | 4 | 28 | 3 | 32 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Middeldorf | 2 | 14 | 4 | 16 | ||
Düsseldorf | Hösel | Midelle | |||||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Midelle | 2 | 5 | ||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Mideste | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Millrath | Millrath | 17 | 166 | 26 | 241 | 28 | 252 | |
Lennep | Radevormwald | Milspe | 5 | 29 | 5 | 24 | 5 | 25 | |
Düsseldorf | Mintard | Mintard | 46 | 257 | 33 | 213 | 75 | 441 | |
Düsseldorf | Mintard | Mintarder Höfe | 15 | 109 | 16 | 124 | 10 | 74 | |
Düsseldorf | Mintard | Mintarderberg | 56 | 329 | 62 | 362 | 26 | 175 | |
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Mirke | |||||||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Mitberg | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Mittagssonne | 1 | 6 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Obensiebeneick | Mittel Fingscheidt | 1 | 8 | ||||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Mittelbeck | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
Lennep | Dabringhausen | Mittelberg | 7 | 36 | 3 | 17 | 5 | 14 | |
Solingen | Höhscheid | Mittelfürkelt | 17 | 74 | 11 | 58 | 11 | 52 | |
Lennep | Lüttringhausen | Mittelgarschagen (auch = Mittel Garschagen) | 5 | 53 | 5 | 40 | 5 | 53 | |
Solingen | Wald | Mittelgönrath | 17 | 144 | 21 | 118 | 18 | 110 | |
Mettmann | Haan | Mittelhaan | Mittelhaan | ||||||
Lennep | Dhünn | Mittelhagen (auch = Mittel Hagen) | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
Solingen | Höhscheid | Mittelhöhscheid | 19 | 152 | 19 | 146 | 19 | 126 | |
Lennep | Neu-Hückeswagen | Mittelhombrechen (auch = Mittel Hombrechen) | 6 | 48 | 6 | 31 | 6 | 33 | |
Solingen | Wald | Mittelitter | 30 | 201 | 28 | 174 | 29 | 206 | |
Solingen | Höhscheid | Mittelkatternberg | 15 | 100 | 16 | 96 | 14 | 84 | |
Solingen | Höhscheid | Mittelpilghausen | 37 | 251 | 37 | 256 | 14 | 84 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Mittelste Bleiberg | 1 | 5 | ||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Mittelste Eick | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kuhlendahl | Mittelste Krübscheid | 1 | 8 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Mittelste Straße | 2 | 25 | 2 | 12 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Untensiebeneick | Mittelstenasch | 1 | 7 | ||||
Mettmann | Kronenberg | Mittel-Sudberg | 39 | 249 | 33 | 212 | 34 | 184 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Mittleres Tüschen (auch = Mittel Tüschen) | 1 | 11 | 1 | 8 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Mittleres Vogelbusch (auch = Mittel Vogelbusch) | 1 | 7 | 1 | 8 | ||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Mixsiepen | 4 | 48 | 5 | 56 | 4 | 37 | |
Elberfeld, Stadtkreis | Sonnborn | Möbeck | 4 | 37 | 4 | 38 | |||
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Möbeck | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Mohnenbusch | 1 | 7 | 3 | 28 | ||
Lennep | Radevormwald | Möllersbaum | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Möllershäuschen | 1 | 4 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Möllershof | 1 | 9 | 1 | 11 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Möllerskothen | 1 | 6 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Möllersmühle | 1 | 4 | ||||
Düsseldorf | Hilden | Molzhaus | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Isenbügel | Mondenschein | 2 | 11 | 2 | 9 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Mondenschein | 1 | 8 | 1 | 5 | ||
Solingen | Monheim | Monheim | 271 | 1402 | 280 | 1394 | 276 | 1472 | |
Solingen | Merscheid | Monhof | 1 | 9 | 1 | 10 | |||
Lennep | Ronsdorf | Monschau | 4 | 84 | 5 | 82 | 5 | 50 | |
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Hasselbeck | Morgen | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Morgensonne | 1 | 10 | 1 | 6 | ||
Düsseldorf | Hasselbeck-Krumbach | Honschaft Hasselbeck | Morgenstern | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 5 |
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Morp * | 1 | 25 | 4 | 17 | ||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Morper Mühle (auch = Morpermühle) | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 9 |
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Morsbach | 43 | 332 | 45 | 321 | 48 | 366 | |
Mettmann | Kronenberg | Morsbacherberg | 1 | 12 | 2 | 7 | |||
Solingen | Merscheid | Morsbachkotten | |||||||
Solingen | Schlebusch | Morsbroich | 1 | 23 | 2 | 32 | 2 | 28 | |
Düsseldorf, Stadtkreis | Düsseldorf | Mörsenbroich | 116 | 970 | 146 | 1378 | 111 | 1122 | |
Lennep | Lüttringhausen | Mosblech | 3 | 54 | 3 | 52 | 3 | 55 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Richrath | Mosbruch | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Kronenberg | Möschenborn | 7 | 65 | 7 | 47 | |||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Ludenberg | Moschenhof | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 17 |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Mosel | 1 | 10 | 1 | 18 | ||
Düsseldorf | Metzkausen | Mosenhassel | 1 | 8 | |||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Neviges | Motschenbruch | 2 | 16 | 2 | 13 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Obensiebeneick | Mugberg | 1 | 14 | ||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Müggenhof | 1 | 10 | 1 | 7 | ||
Lennep | Lüttringhausen | Mühle | 18 | 269 | 19 | 265 | |||
Lennep | Ronsdorf | Mühle | 20 | 247 | |||||
Lennep | Radevormwald | Mühle Erlenbach | |||||||
Mettmann | Hardenberg | Dorf Dilldorf | Mühlenberg | 2 | 25 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Kronenberg | Mühlenberg | 3 | 22 | 2 | 15 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Mühlenberg | 1 | 12 | 1 | 8 | ||
Lennep | Neu-Hückeswagen | Mühlenberg | 2 | 30 | 4 | 33 | 5 | 71 | |
Lennep | Radevormwald | Mühlenberg | 2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 11 | |
Solingen | Gräfrath | Mühlenbusch | 4 | 21 | 5 | 58 | 6 | 64 | |
Mettmann | Obgruiten | Obgruiten | Mühlenfeld | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 10 |
Düsseldorf | Schwarzbach | Mühlenhäuschen (auch = Mühlenkämpchen) | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 13 | |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Mühlenhof | 1 | 8 | ||||
Düsseldorf | Eckamp | Mühlenkämpchen | 1 | 6 | 1 | 7 | |||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Mühlenkothen | 1 | 6 | ||||
Mettmann | Sonnborn | Mühlenpfad | 1 | 6 | 1 | 12 | |||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Mühlensiepen | 1 | 3 | ||||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Mühlenteich | 3 | 13 | 3 | 25 | 4 | 33 | |
Lennep | Wermelskirchen | Mühlenteich | 2 | 13 | |||||
Düsseldorf | Eckamp | Mühlenterhof | |||||||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Mühlenweg | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Isenbügel | Mühlenweg (auch = Am Mühlenweg) | 1 | 7 | ||||
Düsseldorf | Breitscheid-Selbeck | Mühlerhof | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Isenbügel | Müllerbaum | 1 | 13 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Müllerbaum | 3 | 35 | 3 | 12 | ||
Solingen | Leichlingen | Müllerhof | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
Lennep | Fünfzehnhöfe | Müllersberg | 2 | 39 | 2 | 38 | 2 | 21 | |
Mettmann | Haan | Unterhaan | Müllersberg | 6 | 36 | 5 | 45 | 2 | 8 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Müllerskothen | 2 | 17 | 2 | 12 | ||
Solingen | Wald | Mummenscheid | 8 | 51 | 7 | 46 | 3 | 49 | |
Düsseldorf | Mündelheim | Mündelheim | 143 | 715 | 134 | 753 | 146 | 823 | |
Mettmann | Kronenberg | Müngsten | 3 | 42 | 1 | 3 | |||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Müngsten | 4 | 43 | 4 | 32 | 3 | 16 | |
Düsseldorf | Eggerscheidt | Müschenau | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Leubeck | Müschenhaus | 1 | 0 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Müschenhaus | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
Düsseldorf | Metzkausen | Müschenkothen | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
Mettmann | Millrath | Müschenkothen | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Diepensiepen | Müttenhaus | 1 | 11 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Obensiebeneick | Mutzberg | ||||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Mutzholz | 2 | 6 | 1 | 8 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Obensiebeneick | Mutzholz | 1 | 9 | ||||
Düsseldorf | Hubbelrath | Mydlinghoven | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | |
Düsseldorf | Hubbelrath | Mydlinghover Mühle | 3 | 17 | 2 | 9 | 1 | 5 | |
Mettmann | Haan | Mittelhaan | Nachbarsberg | 14 | 88 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Nachtigall | 1 | 12 | ||||
Solingen | Höhscheid | Nacken | 14 | 84 | 12 | 80 | 11 | 89 | |
Lennep | Radevormwald | Nadelsheide | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | |
Lennep | Radevormwald | Nadelsiepen | 1 | 16 | 2 | 27 | 2 | 17 | |
Solingen | Burscheid | Nagelsbaum | 8 | 60 | 9 | 52 | 9 | 46 | |
Lennep | Fünfzehnhöfe | Nagelsberg | 5 | 79 | 5 | 71 | 7 | 51 | |
Lennep | Fünfzehnhöfe | Nagelsbergergemarke | 3 | 34 | 4 | 98 | 5 | 79 | |
Lennep | Fünfzehnhöfe | Nagelsbergermühle | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 19 | |
Düsseldorf | Lohausen | Nagelshof | |||||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Nassenkamp | 1 | 7 | 1 | 11 | ||
Düsseldorf | Hösel | Nassenkamp | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
Mettmann | Sonnborn | Nathrath | 17 | 162 | 23 | 370 | |||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Morp | Natt | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Nordrath | Naulbeck | 1 | 19 | ||||
Mettmann | Langenberg | Naulbeck | |||||||
Mettmann | Millrath | Neanderhöhe | |||||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Neanderthal | 3 | 39 | 3 | 28 | 3 | 131 |
Mettmann | Millrath | Neanderthal | 8 | 104 | 4 | 109 | 10 | 137 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Nedderheide | 1 | 7 | 1 | 14 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kuhlendahl | Neleshof | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Nenninghoven | 2 | 15 | 1 | 10 | ||
Düsseldorf | Hösel | Nesenerhäuschen | 1 | 6 | 1 | 10 | |||
Düsseldorf | Hösel | Nesenhaus | 1 | 5 | 1 | 13 | |||
Solingen | Leichlingen | Nesselrath | 12 | 78 | 10 | 48 | 10 | 49 | |
Solingen | Höhscheid | Nesterkotten | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Oberdüssel | Neu Blomtrath | 1 | 13 | 1 | 9 | ||
Mettmann | Schöller | Neu Buntenbeck | 1 | 8 | |||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Neu Grünewald | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Mettmann | Schöller | Neu Holthausen | 2 | 24 | |||||
Lennep | Ronsdorf | Neu Hülsberg | 2 | 18 | |||||
Düsseldorf | Hösel | Neu Kieselei | 1 | 11 | |||||
Düsseldorf | Rath | Neu Klink | 1 | 8 | |||||
Solingen | Lützenkirchen | Neu Kronenberg | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
Solingen | Neukirchen | Neu Kronenberg | 3 | 16 | 1 | 8 | |||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Neu-Berghausen | 9 | 102 | 19 | 274 | |||
Solingen | Steinbüchel | Neu-Boddenberg | 13 | 86 | 15 | 80 | 15 | 81 | |
Düsseldorf | Benrath | Neubrück | 4 | 31 | 12 | 156 | |||
Düsseldorf | Meiersberg | Neubrück (auch = Brückchen) | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | |
Düsseldorf | Schwarzbach | Neubrück (auch = Speckhaus) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Düsseldorf | Metzkausen | Neu-Burtscheidt | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 23 | |
Düsseldorf | Erkrath | Honschaft Dorp | Neu-Buschenhoven | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
Düsseldorf | Schwarzbach | Neu-Dellerhof | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Mettmann | Schöller | Neu-Dornap | 3 | 35 | 1 | 20 | |||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Neue Brücke | 1 | 0 | ||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Neue Burg | 2 | 16 | 1 | 18 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Laubach | Neue Furth | 3 | 26 | 3 | 21 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Neue Grenze | 1 | 9 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Vosnacken | Neue Heeg | 1 | 23 | ||||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Neue Heide | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Auswärts-Wülfrath | Neue Hoffnung | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Oberdüssel | Neue Kohleiche | 1 | 16 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Großehöhe | Neue Krone | 1 | 8 | 1 | 17 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Neue Schmiede | 1 | 11 | ||||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obmettmann | Neue Schule | 1 | 7 | ||||
Mettmann | Wülfrath | Honschaft Flandersbach | Neue Siepen | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Niederschwarzbach | Neue Straße | 2 | 5 | 2 | 16 | ||
Düsseldorf | Ludenberg | Honschaft Ludenberg | Neue Trotz | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 |
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Neue Welt | 1 | 9 | 1 | 8 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Neue Wiese | 1 | 20 | 1 | 11 | ||
Solingen | Wald | Neu-Eipas (auch = Neueipaß bzw. Neueneipaß) | 2 | 17 | 2 | 9 | 3 | 8 | |
Düsseldorf | Eller | Neu-Eller | 29 | 346 | 14 | 283 | |||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kleinehöhe | Neuenasbruch | 1 | 4 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Dönberg | Neuenbaum | 1 | 10 | 1 | 16 | ||
Lennep | Wermelskirchen | Neuenborn | 3 | 14 | |||||
Solingen | Lützenkirchen | Neuendriesch | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
Lennep | Wermelskirchen | Neuenflügel | 12 | 97 | 15 | 151 | |||
Lennep | Dhünn | Neuenhammer | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lennep | Radevormwald | Neuenhammer | 1 | 25 | 3 | 33 | 1 | 15 | |
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Neuenhammer | 2 | 12 | 3 | 18 | 2 | 16 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Neuenhaus | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Hasselbeck | Neuenhaus | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Tüschen | Neuenhaus | ||||||
Lennep | Lennep | Neuenhaus | 2 | 29 | 2 | 31 | 6 | 92 | |
Solingen | Burscheid | Neuenhaus | 12 | 49 | 11 | 44 | 11 | 48 | |
Lennep | Dhünn | Neuenhaus | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 7 | |
Elberfeld, Stadtkreis | Elberfeld | Neuenhaus | 15 | 104 | 20 | 162 | |||
Düsseldorf | Erkrath | Honschaft Bruchhausen | Neuenhaus | 1 | 17 | 5 | 42 | ||
Solingen | Gräfrath | Neuenhaus | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
Mettmann | Gruiten | Gruiten | Neuenhaus | 3 | 18 | ||||
Mettmann | Haan | Oberhaan | Neuenhaus | 2 | 9 | ||||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Kuhlendahl | Neuenhaus | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Mettmann | Hardenberg | Bauerschaft Rottberg | Neuenhaus | 1 | 12 | ||||
Solingen | Höhscheid | Neuenhaus | 35 | 211 | 25 | 152 | 28 | 184 | |
Düsseldorf | Hösel | Neuenhaus | 3 | 7 | 1 | 8 | |||
Düsseldorf | Hubbelrath | Neuenhaus | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
Mettmann | Kronenberg | Neuenhaus | 16 | 137 | 18 | 149 | 10 | 57 | |
Solingen | Leichlingen | Neuenhaus | 2 | 14 | |||||
Lennep | Lüttringhausen | Neuenhaus | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
Mettmann | Mettmann | Honschaft Diepensiepen | Neuenhaus | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Mettmann | Honschaft Obschwarzbach | Neuenhaus | 1 | 12 | 1 | 10 | ||
Lennep | Radevormwald | Neuenhaus | 2 | 14 | 2 | 9 | |||
Remscheid, Stadtkreis | Remscheid | Neuenhaus | |||||||
Lennep | Ronsdorf | Neuenhaus | 5 | 51 | 4 | 41 | |||
Solingen | Steinbüchel | Neuenhaus | 7 | 36 | 7 | 37 | 6 | 27 | |
Mettmann | Velbert | Honschaft Krehwinkel | Neuenhaus | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
Mettmann | Velbert | Honschaft Velbert | Neuenhaus | 2 | 22 | 2 | 35 | ||
Lennep | Wermelskirchen | Neuenhaus | 12 | 94 | 19 | 133 | 24 | 159 | |
