Gemeinde- und
Ortschaftsverzeichnis des Kreises Solingen 1836
(mit den Einwohnerzahlen 1832)
Bürgermeisterei | Gemeinde ("Specialhaushaltsgemeinde") | Gemeindeteil | Ort | Einwohner 1832 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Beckersheide | 18 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Bellinghausen | 40 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Benninghausen | 157 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Berringhausen | 40 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Blasberg | 61 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Böckershammer | 11 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Bornheim | 11 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Brucher Mühle | 12 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Büchel | 41 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Burscheid | 451 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Clasmühle | 25 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Dhünweg | 101 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Dierath | 199 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Dohm | 62 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Dorn | 20 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Eichenplätzchen | 10 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Engelrath | 23 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Eschhausen | 81 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Flügel | 8 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Gehlenbach | 75 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Griesberg | 71 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Großbruch | 102 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Großösinghausen | 123 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Grünscheid | 60 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Grünscheidmühle | 8 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hahnscheid | 21 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hamberg | 178 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hamberger Mühle | 5 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Heddinghofen | 133 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Heide | 27 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Herkensiefen | 72 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hilgen | 105 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hinterweg | 10 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Höfgen | 19 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Höhe | 79 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Hürringhausen | 72 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Immelsbach | 63 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Immelsbacher Mühle | 7 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Irrlen | 12 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Irrlerhof | 63 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Irrlermühle | 7 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kaltenherberg | 253 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kamberg | 23 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kämersheide | 68 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kämpchen | 33 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Keppekoven | 36 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kleinenbruch | 40 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kleinösinghausen | 79 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kotten | 58 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kretzheide | 26 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Kuckenberg | 94 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Lambertsmühle | 11 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Lämgesmühle | 18 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Lammerbusch | 30 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Ley | 36 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Liesendahl | 17 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Linde | 12 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Löhe | 28 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Lungstraße | 38 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Massiefen | 45 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Maxhahn | 14 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Nagelsbaum | 14 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Neuhaus | 30 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Niederlandscheid | 19 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Niederrepinghofen | 21 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Oberlandscheid | 54 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Oberwietsche | 80 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Paffenlöh | 41 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Repinghofen | 47 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Rötzinghofen | 95 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Schneppendahl | 3 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Steinrütsche | 7 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Strasserhof | 32 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Sträßgen | 78 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Thielenmühle | 12 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Thielenölmühle | 5 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Unterwietsche | 14 |
Burscheid | Burscheid | Kirchspiel Burscheid | Unterwietscher Mühle | 10 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Altenbach | 55 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Bechhausen | 63 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Bern | 77 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Brachhausen | 42 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Claasholz | 16 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Eichen | 32 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Feld | 66 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Flamerscheid | 97 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Glüder | 11 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Heiderhof | 4 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Herscheid | 156 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Hölverscheid | 107 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Hühscheid | 256 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Krabbenhäuschen | 9 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Krähwinkel | 211 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Kuhle | 19 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Maye | 38 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Neueheide | 13 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Nüsenhofen | 36 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Orth | 69 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Rohderhoff | 19 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Scharweg | 9 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Sieferhof | 28 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Strohn | 10 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Strohnerhöhe | 10 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Wersbach | 60 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Wersbacher Mühle | 6 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Wiedenbach | 12 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Windfoche | 25 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Witzhelden | 209 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Wolfstall | 92 |
Burscheid | Witzhelden | Kirchspiel Witzhelden | Wupperhof | 37 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Altenbau | 7 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Anschlag | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Arnsberg | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Aue | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Balkhausen | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Bechershäusgen | 7 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Bernshäuschen | 11 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Bertramsmühle | 24 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Billstein | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Birken | 12 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Birmingham | 4 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Bock | 15 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Böckerhof | 15 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Breidbach | 59 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Brühl | 54 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Bünkenberg | 88 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Busch | 103 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Dornsiepen | 80 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Dorp | 308 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Drittes Balkhausen | 54 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Drittes Feld | 136 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Drittes Hästen | 188 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Eichholz | 48 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Eick | 48 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Erstes Balkhausen | 41 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Erstes Feld | 83 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Erstes Hästen | 66 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Esel | 23 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Eulswag | 7 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Fleusmühle | 13 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Flügelsmühle | 10 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Glüder | 25 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Grunenburg | 31 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Grunewald | 27 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Hippe | 6 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Höhe | 23 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Hohenscheid | 17 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Hoppenböcker | 49 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Im Clauberg | 131 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Irlen | 69 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Jagenberg | 101 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kannenhof | 43 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kempen | 9 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kirberg | 52 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kirschbaumshöh | 46 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kirschberg | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Kolfert | 156 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Königskotten | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Königsmühl | 45 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Krahenhöhe | 70 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Lindenbaum | 29 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Maushöhe | 20 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Meigen | 156 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Oberweg | 62 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Odendahl | 45 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Paffenberg | 64 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Papiermühle | 39 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Papiermühlenbach | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Pottshaus | 26 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Schaberg | 137 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Schald | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Scharfhausen | 68 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Schelberg | 26 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Schlicken | 152 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Schrodtberg | 128 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Spielbruch | 44 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Städtgesmühle | 9 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Steinsiepen | 20 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Stöckersberg | 30 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Strohnerbach | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Tannenbaum | 10 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Theegarten | 123 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Unnersberg | 217 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Untenweg | 65 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Unter den Stöcken | 46 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Viertes Feld | 108 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Weiße Pferd | 8 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Wieden | 41 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Wiedenhof | 14 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Wiese | 0 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Windfeln | 81 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Wüstenhoff | 13 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Zu Clauberg | 221 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Zweites Balkhausen | 54 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Zweites Feld | 125 |
Dorp | Dorp | Gemeide Dorp | Zweites Hästen | 56 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Altenfeld | 36 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Am Wupperflusse | 0 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Aue | 26 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Busch | 73 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Centralpunkt | 34 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Dahl | 41 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Eckstumpf | 29 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Ehren | 69 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Flachsberg | 246 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Flockertsholz | 24 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Foche | 17 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Heide | 31 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Ketzberg | 168 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Külf | 71 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Neuenhaus | 7 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Neuenkulle | 12 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Nümmen | 128 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Oben zum Holz | 140 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Paashaus | 61 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Rathland | 53 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Rauenhaus | 31 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Ringelshäuschen | 38 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Schafenhaus | 28 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Schieten | 98 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Schlagbaum | 11 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Steinbeck | 12 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Steinsiepen | 6 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Stockdum | 255 |
Gräfrath | Gräfrath | Honschaft Berg | Unten zum Holz | 119 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Bandesmühle | 8 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Bergerbrühl | 7 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Dyck | 43 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Egidius Klusen | 28 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Freudenberg | 33 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Gräfrath | 1356 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Grund (Pisbach) | 10 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Grünewald | 6 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Heiderhof | 56 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Layken | 15 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Mühlenbusch | 5 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Piepersberg | 8 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Steinenhaus | 3 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Tummelhaus | 16 |
Gräfrath | Gräfrath | Ortsbezirk Gräfrath | Ziegelfeld | 6 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Aue | 4 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Bauermannskulle | 39 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Birminghamm | 15 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Brachen | 12 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Hingenberg | 169 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Hintenmeiswinkel | 126 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Höhmannsberg | 36 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Holzhof | 25 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Im Schirpenbruch | 7 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | In der Hasenmühl | 36 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Irlerhof | 6 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Kohlsberg | 74 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Kullen | 43 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Mittel Höhscheid | 104 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Mittelfürkelt | 41 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Neuenhaus | 124 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Neuenhof | 54 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Neuenkamp | 18 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Oben Höhscheid | 34 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Obenfürkelt | 34 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Paffenhof | 15 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Platzhof | 29 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Platzhofermühle | 9 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Schirpenberg | 9 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Steigershäuschen | 6 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Struppsmühle | 4 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Untenfürkelt | 73 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Unter Höhscheid | 78 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Höhscheid | Weinsberg | 50 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Bellenhäuschen | 20 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Geilenberg | 65 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Hossenhaus | 38 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Im Siepen | 36 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Jacobshäuschen | 16 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Kirschheide | 22 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Kotten | 134 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Kotterhammer | 7 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Kottermühle | 5 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Kronenmühle | 9 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Mittel Pilghaus | 197 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Mittelkatternberg | 49 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Nacken | 68 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Oben Pilghaus | 179 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Obenkatternberg | 171 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Schafenmühle | 40 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Unten Pilghaus | 73 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Untenkatternberg | 146 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Weeg | 42 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Wüstenstrasse | 47 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Zum Erf | 36 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Katternberg | Zur Linden | 149 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | An der Linden | 13 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | An der Brücke | 35 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | An der neuen Tränke | 13 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Birkendahl | 49 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Bodlenberg | 8 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Brand | 28 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Burbach | 7 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Dahl | 16 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Eickenberg | 5 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Gosse | 73 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Greuel | 9 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Hackhausen | 25 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Hackhauser Höfe | 24 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Hensberg | 17 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Höh | 125 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Holzkamp | 66 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Hütten | 8 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | In der Dellen | 14 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Jammerthal | 25 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Kreudersheide | 19 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Küllenberg | 66 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Landwehr | 24 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Löhdorf | 121 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Reinoldi-Capelle | 13 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Ruppelrath | 64 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Steinendorf | 113 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Wachssack | 6 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Zum Horn | 58 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Ruppelrath | Zur Straßen | 94 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Auf der Heiden | 10 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Friedrichsthal | 83 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Höfchen | 40 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Im Johäntgesbruch | 74 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | In der Lachen | 37 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | In der Wippen | 57 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Obenrüden | 114 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Obenwiddert | 116 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Röhlscheid | 34 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Untenrüden | 79 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Untenwiddert | 311 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Vockert | 103 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Vormeiswinkel | 59 |
Höhscheid | Höhscheid | Honschaft Widdert | Wüstenhof | 30 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Adler | 16 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Altenhof bei Refelrath | 5 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Altenhof beim Förstchen | 17 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Balken | 152 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bechlenberg | 99 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bennert | 44 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bergerhoff | 85 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bertenrath | 35 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bockstiege | 38 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bongertstraße | 8 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bremersheide | 94 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bremsen | 21 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Breuhaus | 51 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Bröden | 14 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Brücke | 114 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Büchelshäuschen | 5 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Buntenbach | 31 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Büscherhof | 14 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Büscherhöfe | 191 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Diepenthal | 11 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Dierath | 38 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Eicherhof | 10 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Forst | 6 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Förstchen | 106 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Friedrichshöhe | 16 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hammer | 19 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hasensprung | 10 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Haswinkel | 13 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Heeg | 14 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hohlenweg | 28 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Holzerhoff | 28 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hülsen | 12 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hülstrunk | 138 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hüschelrath | 21 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Hüthchen | 14 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Johannisberg | 9 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Junkersholz | 90 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Kaltenberg | 29 |
Leichlingen | Leichlingen | Stadt Leichlingen | Kampe | 51 |
