Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Großherzogtum
Baden
-
Landeskommissariatsbezirk
Konstanz
Kreis Konstanz
Der Kreis Konstanz war 1900 in sechs Amtsbezirke eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Amtsbezirk | ||||||
Engen | 59 | 43 | 396,81 | 396,82 | 20.498 | 21.298 |
Konstanz | 50 | 42 | 306,64 | 306,62 | 52.946 | 68.134 |
Meßkirch | 35 | 31 | 306,02 | 306,02 | 13.868 | 14.266 |
Pfullendorf | 19 | 19 | 210,44 | 210,44 | 9.817 | 10.497 |
Stockach | 44 | 35 | 284,85 | 284,86 | 18.697 | 19.246 |
Überlingen | 53 | 52 | 360,78 | 360,81 | 28.450 | 27.891 |
260 | 222 | 1.865,54 | 1.865,57 | 144.276 | 161.332 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de