Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich Bayern -
Das Königreich Bayern gliederte sich 1900 in acht
Regierungsbezirke.
Regierungsbezirk | Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | |
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Oberbayern | 1.235 | 1.232 | 16.725,10 | 16.715,38 | 1.323.888 | 1.532.065 |
Niederbayern | 957 | 956 | 10.756,58 | 10744,64 | 678.192 | 724.331 |
Pfalz | 708 | 708 | 5.927,96 | 5.927,99 | 831.678 | 937.085 |
Oberpfalz | 1.087 | 1.087 | 9.652,28 | 9.664,55 | 553.841 | 600.284 |
Oberfranken | 987 | 984 | 6.998,77 | 6.998,73 | 608.116 | 661.862 |
Mittelfranken | 1.009 | 1.008 | 7.583,28 | 7.583,29 | 815.895 | 930.868 |
Unterfranken | 1.000 | 998 | 8.401,52 | 8.401,51 | 650.766 | 710.943 |
Schwaben | 1.018 | 1.015 | 9.824,44 | 9.834,09 | 713.681 | 789.853 |
8.001 | 7.988 | 75.869,93 | 75.870,18 | 6.176.057 | 6.887.291 |
Quellenhinweis:
Die Einwohnerzahlen 1910 sind dem folgenden Werk
entnommen:
Historisches Gemeindeverzeichnis
- die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns von 1840 bis 1952
(hg. vom Statistischen Landesamt, München, 1952 / Heft 192 der Beiträge zur
Statistik Bayerns)
als Grundlage dafür:
Gemeinde-Verzeichnis für das Königreich Bayern
nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910
und dem Gebietsstand vom 1. Juni 1911
(herausgegeben vom Königlichen Statistischen Landesamt (Autor: Friedrich Zahn),
München, Verlag Lindauer, 1911)
(Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, Nr. 84)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de