Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin -


Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin gliederte sich 1900 in 42 Städte,
23 Domanialämter, 23 Ritterschaftliche Ämter (einschließlich der  Herrschaft Wismar)
und vier Klosterämter. Den Städten sind auch die Flächen der außerhalb der städtischen
Feldmark (= Gemarkung) liegenden Stadtgüter zugeordnet (betrifft die Städte Boizenburg,
Gadebusch, Grabow, Güstrow, Parchim, Plau, Ribnitz, Rostock, Schwerin, Sternberg,
 Tessin, Waren, Wismar und Wittenburg).
Diese Einteilung beruhte auf der feudalen Struktur des Großherzogtums.
Die nachstehende Karte zeigt die Grenzen der Städte und Ämter von Mecklenburg-Schwerin
(Beim Anklicken öffnet sich die Originalkarte - Größe ca. 0,5 MB)

Für einige Zwecke der inneren Verwaltung benutzte man auch die übersichtlichere
Gliederung des Landes in Aushebungsbezirke (1895 noch Landwehrkompaniebezirke genannt).
Auch das Statistische Reichsamt hat diese Einteilung übernommen.
In diesem Verzeichnis sind beide Gliederungen berücksichtigt.
(Die Veränderungen bei den Gemeinden zwischen 1900 und 1910 sind nur bei den Ämtern vermerkt)
 

A. Einteilung nach Aushebungsbezirken
 

Aushebungsbezirk Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner Einwohner
  1900 1910 qkm 1900 qkm 1910 01.12.1900 01.12.1905 01.12.1910
Doberan 183 183 939,10 939,10 44.445 46.033 47.049
Grevesmühlen 186 187 902,65 902,65 35.398 35.801 36.199
Güstrow 190 189 1.253,70 1.253,70 49.260 49.194 50.225
Hagenow 173 174 1.445,17 1.445,17 50.306 51.845 52.443
Ludwigslust 114 109 1.106,33 1.106,33 49.840 49.997 50.143
Malchin 123 122 1.038,28 1.038,28 48.496 48.173 47.794
Parchim 139 139 1.200,92 1.200,92 43.851 44.093 44.937
Ribnitz 134 132 847,21 847,21 34.104 34.873 34.863
Rostock 122 125 697,04 697,04 82.401 89.883 96.308
Schwerin 134 131 1.085,81 1.085,81 71.333 74.039 75.972
Waren 166 166 1.707,78 1.707,78 45.911 46.089 46.092
Wismar 173 173 937,63 937,63 52.425 55.025 57.933
1.836 1.830 13.161,62 13.161,62 607.770 625.045 639.958


B. Einteilung nach Städten und Ämtern

  Gemeinde
1900
Gemeinden 1910 Fläche in
 qkm 1907
Fläche in qkm 1912 Einwohner
 01.12.1910
Städte einschließlich der städtischen Güter          
Boizenburg 1 1 30,03 30,03 4.239
- Stadtgüter 7 7 - - 321
Brüel 1 1 8,95 8,95 1.824
Bützow 1 1 24,61 24,61 5.837
Crivitz 1 1 25,49 25,49 2.902
Doberan 1 1 18,87 18,87 5.220
Dömitz 1 1 19,68 19,68 3.147
Gadebusch 1 1 16,70 16,70 2.425
- Stadtgüter 2 2 - - 9
Gnoien 1 1 24,26 24,26 3.931
Goldberg 1 1 19,89 19,89 3.010
Grabow 1 1 60,51 60,51 5.636
- Stadtgüter 3 3 - - 964
Grevesmühlen 1 1 18,63 18,63 4.695
Güstrow 1 1 59,59 59,59 17.805
- Stadtgut 1 1 - - 135
Hagenow 1 1 25,51 25,51 4.062
Krakow 1 1 22,99 22,99 2.033
Kröpelin 1 1 12,63 12,63 2.471
Laage 1 1 11,02 11,02 2.515
Ludwigslust 1 1 15,47 15,47 6.911
Lübz 1 1 12,98 13,10 3.633
Malchin 1 1 32,18 32,18 7.068
Malchow 1 1 25,59 25,59 4.179
Marlow 1 1 11,76 11,76 1.843
Neubukow 1 1 9,69 9,69 1.950
Neukalen 1 1 17,84 17,84 2.164
Neustadt 1 1 39,05 39,05 2.291
Parchim 1 1 142,35 142,35 10.608
- Stadtgüter 12 12 - - 2.196
Penzlin 1 1 19,27 19,27 2.826
Plau 1 1 64,00 64,00 4.030
- Stadtgut 1 1 - - 64
Rehna 1 1 6,02 6,02 1.931
Ribnitz 1 1 73,39 73,39 4.625
- Stadtgüter 6 6 - - 318
Röbel 1 1 28,61 28,61 3.395
Rostock 1 1 216,84 218,69

65.383

- Stadtgüter 31 33 - - 9.356
Schwaan 1 1 18,46 18,46 4.109
Schwerin 1 1 19,30 20,49 42.519
- Stadtgüter 2 2 - - 150
Stavenhagen 1 1 8,88 8,88 3.439
Sternberg 1 1 27,99 27,99 2.896
- Stadtgut 1 1 - - 15
Sülze 1 1 19,71 19,71 2.157
Tessin 1 1 12,12 12,12 2.709
- Stadtgut 1 1 - - 56
Teterow 1 1 27,65 27,65 7.321
Waren 1 1 166,05 166,05 9.139
- Stadtgut 1 1 - - 57
Warin 1 1 13,91 13,91 2.010
Wismar 1 1 65,03 65,03 24.378
- Stadtgüter 13 13 - - 1.077
Wittenburg 1 1 26,31 26,31 3.359
- Stadtgut 1 1 - - 22
           
Domanialämter          
Boizenburg 25 25 196,10 196,10 5.541
Bützow 34 34 223,47 223,51 4.332
Bukow 29 29 102,41 102,41 7.791
Crivitz 31 31 305,06 308,53 9.046
Dargun 39 39 251,62 251,62 8.662
Doberan 51 51 243,78 243,78 11.757
Dömitz 29 27 247,10 247,10 9.085
Gadebusch 34 33 155,92 155,92 4.449
Grabow 37 36 337,50 337,50 11.117
Grevesmühlen 55 58 199,31 207,52 8.181
Güstrow 49 49 305,41 305,41 9.764
Hagenow 45 35 443,47 353,09 10.888
Lübtheen   1) 0 9 0 90,38 6.447
Lübz 62 62 485,13 485,01 12.710
Neustadt 33 31 306,06 306,06 9.443
Ribnitz 26 26 177,00 177,00 7.671
Schwaan 32 32 178,99 178,99 5.242
Schwerin 56 54 456,58 455,39 15.564
Stavenhagen 16 16 85,05 85,05 4.903
Toitenwinkel 30 30 138,17 136,32 8.230
Warin 40 40 254,87 254,83 8.670
Wismar 35 35 160,00 160,00 7.998
Wittenburg 32 32 196,79 196,79 6.922
Wredenhagen 14 14 166,99 166,99 3.885
           
Ritterschaftliche Ämter einschließlich der Herrschaft Wismar          
Boizenburg 11 12 75,53 75,53 1.590
Bukow 68 68 303,67 303,67 8.383
Crivitz 37 37 223,23 223,23 4.065
Gadebusch 20 20 154,56 154,56 3.746
Gnoien 58 58 336,92 336,92 7.266
Goldberg 12 12 110,16 110,16 2.583
Grabow 14 14 105,23 105,23 2.047
Grevesmühlen 74 74 360,52 352,31 10.957
Güstrow 92 92 536,88 536,88 12.074
Ivenack 1 1 69,80 69,80 1.674
Lübz 48 47 380,90 380,90 7.355
Mecklenburg 43 43 223,10 223,10 4.922
Neukalen 22 22 138,40 138,40 3.186
Neustadt 33 32 290,77 290,77 4.932
Plau 8 8 102,43 102,43 1.066
Ribnitz 45 43 238,70 238,70 5.333
Schwaan 9 9 47,31 47,31 1.248
Schwerin 37 37 246,38 246,38 5.332
Stavenhagen 84 86 741,21 741,21 17.379
Sternberg 16 16 112,04 108,57 1.989
Wittenburg 43 43 394,42 394,42 7.885
Wredenhagen 37 37 379,18 379,18 5.273
Herrschaft Wismar 2 2 3,45 3,45 121
           
Klosterämter          
Dobbertin 35 34 251,22 251,22 4.480
Malchow 20 19 155,56 155,56 2.124
Ribnitz 8 8 31,89 31,89 800
Kloster zum Heiligen Kreuz 3 3 11,59 11,59 485
           
  1836 1.830 13.161,64 13161,64

639.958


1) 1.7.1910: Neubildung des Domanialamtes Lübtheen
aus Teilen des Domanialamtes Hagenow
 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de