Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Großherzogtum
Oldenburg
-
Das Großherzogtum Oldenburg gliederte sich 1900 in das
Herzogtum Oldenburg
sowie die Fürstentümer Birkenfeld und Lübeck.
Das Herzogtum Oldenburg gliederte sich in drei Städte und zwölf Ämter.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Herzogtum Oldenburg | 120 | 121 | 5.383,30 | 5384,63 | 318.434 | 391.246 |
Stadt | ||||||
Jever | 1 | 1 | 20,73 | 20,73 | 5.486 | 5.795 |
Delmenhorst 1) | 0 | 1 | 0 | 19,56 | 0 | 22.516 |
Oldenburg | 1 | 1 | 11,48 | 11,48 | 26.797 | 30.242 |
Varel | 1 | 1 | 8,50 | 8,50 | 5.158 | 6.571 |
Amt | ||||||
Brake | 8 | 8 | 225,20 | 225,97 | 17.938 | 19.366 |
Butjadingen | 11 | 11 | 242,82 | 243,08 | 15.957 | 23.383 |
Cloppenburg | 10 | 10 | 854,45 | 854,59 | 24.207 | 29.993 |
Delmenhorst | 7 | 6 | 320,29 | 300,73 | 34.898 | 21.541 |
Elsfleth | 11 | 11 | 259,42 | 259,43 | 13.669 | 14.050 |
Friesoythe | 9 | 9 | 531,08 | 531,09 | 11.171 | 13.359 |
Jever | 24 | 21 | 356,19 | 333,44 | 44.006 | 19.271 |
Oldenburg | 8 | 8 | 600,56 | 600,55 | 38.135 | 44.999 |
Rüstringen 2) | 0 | 3 | 0 | 22,79 | 0 | 47.592 |
Varel | 6 | 6 | 373,90 | 373,99 | 17.338 | 19.842 |
Vechta | 14 | 15 | 759,76 | 759,75 | 35.344 | 39.949 |
Westerstede | 4 | 4 | 451,74 | 451,77 | 19.546 | 22.684 |
Wildeshausen | 5 | 5 | 367,18 | 367,18 | 8.784 | 10.093 |
Fürstentum Birkenfeld | 89 | 88 | 502,83 | 502,83 | 43.406 | 50.496 |
Fürstentum Lübeck | 19 | 19 | 541,23 | 541,66 | 37.340 | 41.300 |
228 | 228 | 6.427,36 | 6.429,12 | 399.180 | 483.042 |
1)
01.05.1903:
Ausgliederung der Stadt Delmenhorst aus dem Amt Delmenhorst
2)
01.11.1902:
Ausgliederung von drei Gemeinden aus dem Amt Jever
und daraus Bildung des Amtes Rüstringen
Quellenhinweis:
Die Einwohnerzahlen 1910 sind dem folgenden Werk
entnommen:
Ortschaftsverzeichnis des Großherzogtums Oldenburg
aufgestellt auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910
herausgegeben vom Großherzoglichen Statistischen Landesamt Oldenburg 1911
Druck und Verlag von Ad. Littmann
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de