Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Das Königreich Preußen gliederte
sich 1900 in zwölf Provinzen.
Die Stadt
Berlin unterstand offiziell noch dem Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg,
bildete aber verwaltungsmäßig einen separaten Stadtkreis.
Der Regierungsbezirk Sigmaringen (Hohenzollern) war offiziell keiner Provinz
zugeteilt, der Regierungspräsident
hatte die Befugnisse eines Oberpräsidenten
einer Provinz.
Provinz | Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | |
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Berlin | 1 | 1 | 63,35 | 63,41 | 1.888.848 | 2.071.257 |
Brandenburg | 5.219 | 5.176 | 39.837,84 | 39.842,26 | 3.108.554 | 4.092.616 |
Hannover | 4.453 | 4.445 | 38.511,04 | 38.509,41 | 2.590.939 | 2.942.436 |
Hessen-Nassau | 2.602 | 2.583 | 15.699,28 | 15.702,00 | 1.897.981 | 2.221.021 |
Hohenzollern | 133 | 124 | 1.142,27 | 1.142,22 | 66.780 | 71.011 |
Ostpreußen | 7.581 | 7.348 | 36.993,89 | 37.002,02 | 1.996.626 | 2.064.175 |
Pommern | 4.623 | 4.546 | 30.120,54 | 30.131,40 | 1.634.832 | 1.716.921 |
Posen | 5.194 | 5.062 | 28.970,41 | 28.991,52 | 1.887.275 | 2.099.831 |
Rheinprovinz | 3.283 | 3.219 | 26.995,00 | 27.000,16 | 5.759.798 | 7.121.140 |
Sachsen | 4.263 | 4.221 | 25.255,29 | 25.267,33 | 2.832.616 | 3.089.275 |
Schlesien | 9.057 | 8.942 | 40.319,19 | 40.335,11 | 4.668.857 | 5.225.962 |
Schleswig-Holstein | 2.115 | 2.088 | 19.004,28 | 19.018,77 | 1.387.968 | 1.621.004 |
Westfalen | 1.624 | 1.593 | 20.210,61 | 20.219,62 | 3.187.777 | 4.125.096 |
Westpreußen | 3.345 | 3.265 | 25.534,90 | 25.554,64 | 1.563.658 | 1.703.474 |
53.493 | 52.613 | 348.657,89 | 348.779,87 | 34.472.509 | 40.165.219 |
Quellenhinweise:
Die Einwohnerzahlen 1910 für die preußischen Gemeinden sind dem folgenden Werk
entnommen:
Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reichs (Leipzig und Wien, 1912)
Die Angaben zu den übergeordneten Verwaltungseinheiten (Provinzen,
Regierungsbezirke, Kreise)
sind abgeglichen mit dem Band 240 der Statistik des Deutschen Reichs.
(Die Volkszählung im Deutschen Reich, herausgegeben vom Kaiserlichen
Statistischen Amt Berlin,
Puttkammer & Mühlbrecht (Statistik des Dt. Reichs, N.F., Band 240) Band 1910 -
Berlin 1915)
Die hierbei in Einzelfällen aufgetretenen Unterschiede sind bei den jeweiligen
Landkreisen vermerkt.
In einzelnen Fällen wurde zur Aufklärung von Differenzen auch folgende Werke benutzt:
Pelocke, Hermann:
Petzolds Gemeinde- und Ortslexikon des Deutschen Reiches, 2. vollständig
neubearbeitete und vermehrte Auflage
auf Grund neuester amtlicher Unterlagen und
eigener Ermittlungen zusammengestellt,
Bischofswerda, Petzold, 1911
sowie
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen auf Grund der Materialien
der Volkszählung vom 1. Dezember 1905
Berlin, 1905 ff.
und
Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder,
Posen, Bromberg und Oppeln:
auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer
amtlicher Quellen bearbeitet"
Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts, 1912
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de