Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Bayern
-
Regierungsbezirk
Niederbayern
Der Regierungsbezirk Niederbayern war 1900 in vier unmittelbare Städte und 21
Bezirksämter eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Unmittelbare Stadt | ||||||
Deggendorf | 1 | 1 | 4,41 | 4,46 | 6.811 | 7.478 |
Landshut | 1 | 1 | 12,98 | 12,91 | 21.737 | 25.137 |
Passau | 1 | 1 | 2,82 | 15,09 | 18.003 | 20.983 |
Straubing | 1 | 1 | 19,32 | 19,30 | 17.541 | 22.021 |
Bezirksamt | ||||||
Bogen | 52 | 52 | 513,88 | 513,88 | 31.553 | 31.927 |
Deggendorf | 49 | 49 | 563,00 | 562,99 | 37.658 | 40.181 |
Dingolfing | 33 | 33 | 412,30 | 412,29 | 22.087 | 23.207 |
Eggenfelden | 64 | 64 | 658,85 | 658,86 | 36.392 | 39.936 |
Grafenau | 32 | 32 | 381,34 | 381,34 | 18.574 | 20.058 |
Griesbach | 38 | 38 | 512,56 | 512,56 | 33.143 | 35.148 |
Kelheim | 72 | 71 | 644,73 | 644,73 | 33.148 | 34.825 |
Kötzting | 46 | 45 | 464,33 | 451,98 | 25.519 | 26.701 |
Landau an der Isar | 32 | 33 | 384,93 | 384,77 | 22.616 | 23.690 |
Landshut | 62 | 62 | 577,14 | 577,59 | 28.707 | 30.474 |
Mainburg 1) | 0 | 36 | 0,00 | 304,53 | 0 | 17.766 |
Mallersdorf | 51 | 51 | 405,35 | 405,35 | 22.961 | 24.773 |
Passau | 42 | 41 | 540,19 | 527,92 | 41.612 | 41.486 |
Pfarrkirchen | 40 | 41 | 543,61 | 543,61 | 35.791 | 38.962 |
Regen | 28 | 28 | 574,62 | 574,62 | 27.094 | 28.872 |
Rottenburg | 83 | 47 | 662,89 | 358,36 | 33.849 | 18.771 |
Straubing | 45 | 45 | 453,35 | 453,39 | 21.924 | 23.416 |
Viechtach | 24 | 24 | 410,75 | 410,75 | 22.092 | 23.471 |
Vilsbiburg | 39 | 39 | 537,55 | 537,54 | 30.115 | 32.335 |
Vilshofen | 48 | 48 | 596,67 | 596,81 | 42.568 | 44.085 |
Wegscheid | 26 | 26 | 272,19 | 272,19 | 16.934 | 17.691 |
Wolfstein | 47 | 47 | 606,82 | 606,82 | 29.763 | 30.937 |
957 | 956 | 10.756,58 | 10.744,64 | 678.192 | 724.331 |
1)
01.10.1901: Bildung
des Bezirksamtes Mainburg aus 36 Gemeinden des Bezirksamtes Rottenburg
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de