Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Großherzogtum
Baden
-
Landeskommissariatsbezirk
Mannheim
Kreis Mosbach
Der Kreis Mosbach war 1900 in sieben Amtsbezirke eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Amtsbezirk | ||||||
Adelsheim | 26 | 25 | 217,83 | 217,94 | 13.363 | 13.214 |
Boxberg | 32 | 32 | 243,32 | 251,97 | 15.701 | 16.102 |
Buchen | 54 | 49 | 485,66 | 485,97 | 26.382 | 28.121 |
Eberbach | 28 | 26 | 207,88 | 208,59 | 15.576 | 16.783 |
Mosbach | 52 | 46 | 356,23 | 356,15 | 30.419 | 31.274 |
Tauberbischofsheim | 46 | 44 | 408,68 | 396,75 | 29.900 | 30.469 |
Wertheim | 38 | 32 | 241,61 | 245,36 | 19.354 | 19.291 |
276 | 254 | 2.161,21 | 2.162,73 | 150.695 | 155.254 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de