Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Hannover
Regierungsbezirk Hannover
Der Regierungsbezirk Hannover war 1900 in zwei
Stadtkreise und elf Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Hannover | 1 | 1 | 39,57 | 99,53 | 235.649 | 302.375 |
Linden in Hannover | 1 | 1 | 5,82 | 15,86 | 50.628 | 73.379 |
Landkreis | ||||||
Diepholz | 30 | 34 | 632,93 | 632,93 | 21.593 | 23.253 |
Hameln | 94 | 94 | 575,34 | 575,57 | 58.927 | 62.659 |
Hannover | 42 | 35 | 272,74 | 212,83 | 37.728 | 26.029 |
Hoya | 60 | 60 | 474,15 | 474,16 | 26.355 | 27.360 |
Linden | 56 | 52 | 296,56 | 286,57 | 42.772 | 43.357 |
Neustadt am Rübenberge | 66 | 66 | 581,22 | 581,31 | 30.552 | 33.591 |
Nienburg | 49 | 49 | 497,39 | 497,42 | 27.532 | 29.569 |
Springe | 63 | 63 | 407,38 | 407,45 | 31.423 | 31.490 |
Stolzenau | 49 | 49 | 628,10 | 628,20 | 27.594 | 29.503 |
Sulingen | 36 | 36 | 538,89 | 538,95 | 18.753 | 21.265 |
Syke | 75 | 75 | 766,97 | 767,04 | 38.402 | 44.285 |
622 | 615 | 5.717,07 | 5.717,82 | 647.908 | 748.115 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de