Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Hannover
Regierungsbezirk Osnabrück
Der Regierungsbezirk Osnabrück war 1900 in einen Stadtkreis und elf Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Osnabrück | 1 | 1 | 31,13 | 31,13 | 51.573 | 65.957 |
Landkreis | ||||||
Aschendorf | 33 | 33 | 559,81 | 559,94 | 21.581 | 23.679 |
Bersenbrück | 107 | 107 | 1.059,91 | 1.060,20 | 45.571 | 49.394 |
Grafschaft Bentheim | 80 | 80 | 915,61 | 915,66 | 36.280 | 42.538 |
Hümmling | 36 | 36 | 808,96 | 808,60 | 16.313 | 18.231 |
Iburg | 41 | 41 | 308,40 | 308,40 | 27.366 | 30.799 |
Lingen | 60 | 60 | 796,75 | 796,46 | 32.859 | 36.646 |
Melle | 61 | 61 | 254,04 | 254,04 | 25.759 | 27.091 |
Meppen | 61 | 62 | 827,79 | 827,70 | 22.792 | 26.024 |
Osnabrück | 49 | 49 | 328,01 | 327,98 | 30.416 | 37.635 |
Wittlage | 31 | 31 | 314,37 | 314,11 | 18.090 | 18.613 |
560 | 561 | 6.204,78 | 6.204,22 | 328.600 | 376.607 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de