Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Pommern
Regierungsbezirk Köslin
Der Regierungsbezirk Köslin war 1900 in einen Stadtkreis und 12 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Stolp | 1 | 1 | 39,12 | 39,12 | 27.293 | 33.762 |
Landkreis | ||||||
Belgard | 163 | 162 | 1.131,52 | 1.132,03 | 47.097 | 48.504 |
Bublitz | 83 | 83 | 705,89 | 708,17 | 20.916 | 20.960 |
Bütow | 63 | 59 | 608,53 | 609,01 | 26.021 | 28.151 |
Dramburg | 103 | 105 | 1.171,88 | 1.173,46 | 35.863 | 35.360 |
Kolberg-Körlin | 143 | 137 | 926,18 | 928,31 | 57.871 | 63.776 |
Köslin | 139 | 137 | 748,71 | 748,88 | 48.678 | 51.311 |
Lauenburg in Pommern | 171 | 164 | 1.229,00 | 1.229,44 | 45.986 | 52.851 |
Neustettin | 263 | 251 | 2.007,24 | 2.003,57 | 76.101 | 76.267 |
Rummelsburg | 130 | 128 | 1.145,91 | 1.146,07 | 33.785 | 35814 |
Schivelbein | 82 | 77 | 502,63 | 503,41 | 19.656 | 21.231 |
Schlawe | 219 | 209 | 1.586,14 | 1.586,20 | 73.206 | 74.232 |
Stolp | 339 | 334 | 2.227,98 | 2.228,50 | 75.310 | 77.629 |
1.899 | 1.847 | 14.030,73 | 14.036,17 | 587.783 | 619.848 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de