Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Pommern
Regierungsbezirk Stralsund
Der Regierungsbezirk Stralsund war 1900 in einen Stadtkreis und vier Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Stralsund | 1 | 1 | 19,33 | 19,37 | 31.076 | 33.988 |
Landkreis | ||||||
Franzburg | 190 | 189 | 1.101,70 | 1.103,58 | 41.704 | 42.189 |
Greifswald | 183 | 182 | 962,56 | 962,93 | 61.840 | 63.858 |
Grimmen | 196 | 196 | 959,08 | 959,37 | 35.450 | 36.954 |
Rügen | 303 | 301 | 968,21 | 968,18 | 46.270 | 48.159 |
873 | 869 | 4.010,88 | 4.013,43 | 216.340 | 225.148 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de