Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Sachsen
-
Kreishauptmannschaft
Leipzig
Die Kreishauptmannschaft Leipzig war 1900 in eine Stadt und
sechs Amtshauptmannschaften eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadt | ||||||
Leipzig | 1 | 1 | 57,00 | 78,62 | 456.124 | 589.850 |
Amtshauptmannschaft | ||||||
Borna | 165 | 164 | 548,76 | 548,76 | 75.605 | 82.152 |
Döbeln | 201 | 196 | 583,94 | 583,94 | 117.882 | 121.994 |
Grimma | 185 | 184 | 846,53 | 846,53 | 103.009 | 110.337 |
Leipzig | 119 | 106 | 441,65 | 420,03 | 137.031 | 149.623 |
Oschatz | 142 | 141 | 572,71 | 572,71 | 57.446 | 58.103 |
Rochlitz | 144 | 143 | 516,76 | 516,76 | 113.535 | 122.564 |
957 | 935 | 3567,35 | 3567,35 | 1.060.632 | 1.234.623 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de