Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Westpreußen
Regierungsbezirk Danzig
Der Regierungsbezirk Danzig war 1900 in zwei Stadtkreise und zehn Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Danzig | 1 | 1 | 19,97 | 36,67 | 140.563 | 170.337 |
Elbing | 1 | 1 | 12,54 | 12,56 | 52.518 | 58.636 |
Landkreis | ||||||
Berent | 167 | 159 | 1.237,87 | 1.239,99 | 49.821 | 55.976 |
Danziger Höhe | 91 | 87 | 432,19 | 422,48 | 53.119 | 53.506 |
Danziger Niederung | 85 | 83 | 478,33 | 472,11 | 36.135 | 36.345 |
Dirschau | 81 | 78 | 466,37 | 467,00 | 38.693 | 42.723 |
Elbing | 122 | 112 | 614,26 | 615,12 | 38.800 | 38.611 |
Karthaus | 165 | 165 | 1.397,53 | 1.397,24 | 62.994 | 69.891 |
Marienburg (Westpreußen) | 137 | 137 | 806,03 | 806,16 | 60.902 | 62.999 |
Neustadt (Westpreußen) | 99 | 100 | 851,81 | 852,17 | 49.043 | 61.620 |
Preußisch Stargard | 123 | 121 | 1.057,82 | 1.055,01 | 58.188 | 65.427 |
Putzig | 87 | 88 | 582,21 | 582,25 | 25.216 | 26.548 |
1.159 | 1.132 | 7.956,93 | 7.958,76 | 665.992 | 742.619 |
.
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de