Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Westpreußen
Regierungsbezirk Marienwerder


Der Regierungsbezirk Marienwerder war 1900 in einen Stadtkreis und 15 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Graudenz  1) 1 1 19,24 19,87 32.727 40.325
Thorn   2) 0 1 0,00 35,52 0 46.227
             
Landkreis            
Briesen 121 117 706,09 707,62 43.153 49.506
Deutsch Krone 149 152 2.158,48 2.153,76 64.209 62.182
Flatow 165 146 1.527,41 1.530,82 65.752 69.186
Graudenz 163 154 777,76 780,07 44.072 48.818
Konitz 108 107 1.416,72 1.417,17 57.952 63.723
Kulm 150 148 724,94 725,53 48.014 50.069
Löbau 150 148 970,31 971,12 54.847 59.037
Marienwerder 166 158 953,69 959,10 66.773 68.426
Rosenberg (Westpreußen) 130 135 1.040,54 1.041,60 52.001 54.550
Schlochau 145 145 2.137,73 2.138,97 66.077 67.157
Schwetz 231 231 1.669,68 1.669,93 82.815 89.712
Strasburg (Westpreußen) 146 145 1.060,90 1.061,01 57.312 62.142
Stuhm 126 125 641,24 641,61 36.381 36.527
Thorn 147 134 916,16 884,40 96.299 59.317
Tuchel 88 86 857,08 857,78 29.282 33.951
  2.186 2.133 17.577,97 17.595,88 897.666 960.855



1)
 01.01.1900: Bildung des Stadtkreises Graudenz
2)  01.04.1900: Bildung des Stadtkreises Thorn
 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de