Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Württemberg -
Neckarkreis

Der Neckarkreis war 1900 in einen Stadtbezirk und 16 Oberämter eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadt            
Stuttgart 1 1 29,80 65,19 176.699 286.218
             
Oberamt            
Backnang 30 30 283,65 283,65 29.289 30.295
Besigheim 19 19 167,49 167,49 28.794 30.707
Böblingen 18 18 236,64 236,64 27.186 28.796
Brackenheim 30 30 223,51 223,52 23.139 24.157
Cannstatt 19 16 106,03 80,35 58.028 31.194
Esslingen 16 16 137,66 137,68 47.820 58.033
Heilbronn 17 17 189,42 189,42 65.595 76.458
Leonberg 27 27 286,68 286,68 32.051 34.896
Ludwigsburg 22 20 171,07 171,07 54.562 67.762
Marbach 26 26 227,05 227,06 25.963 26.124
Maulbronn 23 23 208,56 208,56 23.942 26.133
Neckarsulm 34 34 296,04 295,98 30.508 32.322
Stuttgart 26 24 206,02 196,29 50.500 54.346
Vaihingen 22 22 191,81 191,81 20.984 21.600
Waiblingen 33 33 141,84 141,85 27.251 30.362
Weinsberg 34 34 226,41 226,41 23.358 23.166
  397 390 3329,68 3329,65 745.669 882.569

 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de