Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Potsdam
Landkreis
Jüterbog-Luckenwalde
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Ahrensdorf | 145 |
Bardenitz | 500 |
Baruth | 2.123 |
Baruth, Schloß, Gutsbezirk | 246 |
Bärwalde | 77 |
Bärwalde, Gutsbezirk | 44 |
Berkenbrück | 219 |
Blankensee | 174 |
Blankensee, Gutsbezirk | 101 |
Bochow | 438 |
Bollensdorf | 166 |
Bollensdorf, Gutsbezirk | 57 |
Borgisdorf | 261 |
Buckow | 248 |
Charlottenfelde | 97 |
Dahme | 5.839 |
Dahme, Gutsbezirk | 196 |
Dalichow | 80 |
Damm | 1.039 |
Damsdorf, Gutsbezirk | 57 |
Dennewitz | 372 |
Dobbrikow | 389 |
Dornswalde | 290 |
Dümde | 243 |
Felgentreu | 369 |
Frankenfelde | 430 |
Frankenförde | 270 |
Friedrichshof | 158 |
Fröhden | 218 |
Fröhden, Gutsbezirk | 60 |
Gebersdorf | 176 |
Gebersdorf, Gutsbezirk | 94 |
Glashütte bei Baruth, Gutsbezirk | 235 |
Glau | 136 |
Glau, Gutsbezirk | 0 |
Glienig | 63 |
Glienig, Gutsbezirk | 23 |
Görsdorf | 145 |
Görsdorf, Gutsbezirk | 207 |
Gottow | 303 |
Gottow, Forstgutsbezirk | 0 |
Gottow, Hüttenwerk, Gutsbezirk | 73 |
Gottsdorf | 187 |
Gräfendorf | 125 |
Gräfendorf, Gutsbezirk | 120 |
Groß Ziescht | 312 |
Grüna | 475 |
Heinsdorf | 118 |
Heinsdorf, Gutsbezirk | 84 |
Hennickendorf | 466 |
Herbersdorf | 176 |
Herbersdorf, Gutsbezirk | 10 |
Höfgen | 94 |
Hohenahlsdorf | 130 |
Hohenahlsdorf, Gutsbezirk | 77 |
Hohengörsdorf | 187 |
Hohenseefeld | 418 |
Holbeck | 75 |
Holbeck, Gutsbezirk | 47 |
Ihlow | 344 |
Illmersdorf | 241 |
Jänickendorf | 693 |
Jüterbog | 7.632 |
Jüterbog, Schießplatz, Gutsbezirk | 3.365 |
Kaltenborn | 143 |
Kaltenhausen, Gutsbezirk | 221 |
Kappan, Gutsbezirk | 55 |
Karlsdorf bei Dahme 1) | 39 |
Kemlitz | 103 |
Kemlitz, Gutsbezirk | 62 |
Kemnitz | 242 |
Klasdorf | 290 |
Klausdorf | 98 |
Klein Ziescht | 216 |
Kloster Zinna | 1.251 |
Kolzenburg | 273 |
Körbitz | 218 |
Kossin | 104 |
Langenlipsdorf | 456 |
Lichterfelde | 151 |
Liebätz | 151 |
Liebsdorf | 71 |
Liepe | 40 |
Liepe, Gutsbezirk | 42 |
Ließen | 157 |
Lindenberg, Gutsbezirk | 34 |
Lindow | 168 |
Löwendorf | 435 |
Luckenwalde | 23.476 |
Lynow | 243 |
Mahlsdorf | 234 |
Malterhausen | 333 |
Malterhausen, Gutsbezirk | 90 |
Markendorf | 142 |
Markendorf, Gutsbezirk | 56 |
Märtensmühle | 226 |
Mehlsdorf bei Dahme | 158 |
Mehlsdorf bei Dahme, Gutsbezirk | 30 |
Mehlsdorf bei Felgentreu | 138 |
Meinsdorf | 290 |
Merzdorf | 342 |
Mietgendorf | 122 |
Mückendorf | 415 |
Nettgendorf | 192 |
Neuhof bei Baruth | 188 |
Neuhof bei Baruth, Gutsbezirk | 101 |
Neuhof bei Zinna | 256 |
Neumarkt | 926 |
Niebendorf | 155 |
Niebendorf, Gutsbezirk | 105 |
Nieder Görsdorf | 470 |
Nieder Seefeld | 176 |
Niendorf | 148 |
Nonnendorf | 64 |
Nonnendorf, Gutsbezirk | 120 |
Paplitz | 350 |
Paplitz, Gutsbezirk | 127 |
Pechüle | 371 |
Petkus | 239 |
Petkus, Gutsbezirk | 143 |
Prensdorf | 203 |
Radeland | 208 |
Reinsdorf | 92 |
Reinsdorf, Gutsbezirk | 170 |
Riesdorf | 145 |
Riesdorf, Gutsbezirk | 19 |
Rietdorf | 249 |
Rinow | 132 |
Rohrbeck | 286 |
Rosenthal | 350 |
Ruhlsdorf | 408 |
Scharfenbrück | 138 |
Scharfenbrück, Gutsbezirk | 61 |
Schlenzer | 326 |
Schöbendorf | 230 |
Schönefeld | 328 |
Schönhagen | 139 |
Schönhagen, Gutsbezirk | 127 |
Schwebendorf | 146 |
Sernow | 162 |
Stangenhagen | 161 |
Stangenhagen, Gutsbezirk | 90 |
Stülpe | 468 |
Stülpe, Gutsbezirk | 104 |
Wahlsdorf | 274 |
Wahlsdorf, Gutsbezirk | 56 |
Waldau, Gutsbezirk | 18 |
Waltersdorf | 221 |
Weißen | 104 |
Weißen, Gutsbezirk | 14 |
Welsickendorf | 363 |
Werbig | 248 |
Werder | 195 |
Wiepersdorf | 125 |
Wiepersdorf, Gutsbezirk | 91 |
Wildau | 181 |
Wölmsdorf | 128 |
Woltersdorf | 834 |
Woltersdorfer Forst, Gutsbezirk | 74 |
Zagelsdorf | 94 |
Zagelsdorf, Gutsbezirk | 63 |
Zesch | 99 |
Zesch, Gutsbezirk | 51 |
Zinna, Dorf | 489 |
Zinna, Oberförsterei, Gutsbezirk | 35 |
Zülichendorf | 268 |
1)
25.06.1901:
Neubildung der Gemeinde Karlsdorf bei Dahme
aus Teilen des Gutsbezirkes Bollensdorf
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de