Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Potsdam
Landkreis Ruppin
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Friesack | 185 |
Alt Garz | 117 |
Alt Globsow | 177 |
Alt Koppenbrück | 87 |
Alt Ludwigsaue 1) | 87 |
Alt Ruppin | 1.861 |
Alt Ruppin, Oberförsterei, Gutsbezirk | 110 |
Banzendorf | 320 |
Barsikow | 285 |
Barsikow I, Gutsbezirk | 129 |
Barsikow II, Gutsbezirk | 0 |
Bartschendorf | 213 |
Basdorf | 57 |
Baumgarten | 135 |
Baumgarten, Gutsbezirk | 17 |
Bechlin | 972 |
Bechlin, Gutsbezirk | 31 |
Binenwalde, Gutsbezirk | 121 |
Blankenberg | 80 |
Blankenberg, Gutsbezirk | 72 |
Blumenaue, Gutsbezirk | 19 |
Braunsberg | 308 |
Brenkenhof | 73 |
Brunn | 107 |
Brunn, Gutsbezirk | 187 |
Buberow | 205 |
Bückwitz | 314 |
Bückwitz, Gutsbezirk | 36 |
Burow, Gutsbezirk 3) | 123 |
Buskow | 125 |
Buskow, Gutsbezirk | 96 |
Dabergotz | 341 |
Dabergotz, Gutsbezirk | 75 |
Damm I, Gutsbezirk | 74 |
Damm II, Gutsbezirk | 47 |
Darritz | 90 |
Dessow, Gutsbezirk | 274 |
Dierberg | 314 |
Dollgow | 321 |
Dreetz | 1.091 |
Dreetz, Gutsbezirk | 131 |
Feldgrieben mit Bärenbusch, Gutsbezirk | 51 |
Fischershof, Gutsbezirk | 34 |
Frankendorf | 443 |
Friedrichsbruch | 64 |
Friedrichsdorf | 145 |
Friedrich-Wilhelms-Gestüt, Gutsbezirk | 257 |
Ganzer | 337 |
Ganzer I, Gutsbezirk | 49 |
Ganzer II, Gutsbezirk | 21 |
Gartow | 139 |
Gartow, Gutsbezirk | 50 |
Garz | 183 |
Garz, Gutsbezirk | 100 |
Giesenhorst | 170 |
Glambeck | 239 |
Gnewikow | 149 |
Gnewikow, Gutsbezirk | 95 |
Goldbeck | 62 |
Gottberg | 407 |
Gransee | 4.100 |
Grieben | 508 |
Groß Derschau | 147 |
Groß Menow, Gutsbezirk | 42 |
Groß Mutz | 530 |
Groß Woltersdorf | 464 |
Groß Zerlang, Gutsbezirk | 196 |
Grüneberg | 876 |
Gühlen, Gutsbezirk | 39 |
Gühlen-Glienicke | 147 |
Guten Germendorf | 463 |
Häsen, Gutsbezirk | 173 |
Heinrichsdorf | 97 |
Herzberg (Mark) | 768 |
Hindenberg | 184 |
Hohenofen | 369 |
Hohenofen, Gutsbezirk | 98 |
Hoppenrade, Gutsbezirk | 224 |
Jühlitz | 59 |
Kagar | 181 |
Kampehl | 191 |
Kampehl, Gutsbezirk | 40 |
Kantow | 104 |
Kantow, Gutsbezirk | 85 |
Karwe | 267 |
Karwe, Gutsbezirk | 257 |
Katerbow | 270 |
Katerbow, Gutsbezirk | 71 |
Keller | 174 |
Kerzlin | 332 |
Klausiushof, Gutsbezirk | 26 |
Klein Derschau | 83 |
Klevesche Häuser | 91 |
Klosterheide | 164 |
Königstädt | 264 |
Köpernitz, Gutsbezirk | 127 |
Köritz | 1.447 |
Köritz, Gutsbezirk | 24 |
Kraatz | 365 |
Krangen | 145 |
Kränzlin | 305 |
Kränzlin I, Gutsbezirk | 51 |
Kränzlin II, Gutsbezirk | 113 |
Küdow | 119 |
Langen | 437 |
Langen, Gutsbezirk | 78 |
Läsikow | 186 |
Leddin | 114 |
Leddin, Gutsbezirk | 89 |
Lichtenberg | 405 |
Linde | 294 |
Lindow | 1.597 |
Lindow, Kloster, Gutsbezirk | 13 |
Linow | 422 |
Lögow | 337 |
Lögow I, Gutsbezirk | 21 |
Lögow II und III, Gutsbezirk | 74 |
Löwenberg (Mark) | 831 |
Löwenberg (Mark), Gutsbezirk | 346 |
Ludwigsaue, Gutsbezirk | 48 |
Lüchfeld | 182 |
Lüchfeld, Gutsbezirk | 45 |
Lüdersdorf | 686 |
Lüdersdorf, Oberförsterei, Gutsbezirk | 34 |
Manker | 500 |
Manker, Gutsbezirk | 24 |
Menz | 660 |
Menz, Oberförsterei, Gutsbezirk | 60 |
Meseberg | 68 |
Meseberg, Gutsbezirk | 106 |
Metzelthin | 138 |
Metzelthin, Gutsbezirk | 113 |
Michaelisbruch | 56 |
Möckern, Gutsbezirk | 38 |
Molchow | 204 |
Mühlenland, Gutsbezirk | 20 |
Nackel | 417 |
Nackel, Gutsbezirk | 160 |
Neu Garz | 39 |
Neu Glienicke, Oberförsterei, Gutsbezirk | 103 |
Neu Globsow, Gutsbezirk | 122 |
Neu Koppenbrück | 26 |
Neu Lögow | 365 |
Neu Lüdersdorf | 115 |
Neuendorf, Gutsbezirk | 59 |
Neuhof, Gutsbezirk | 53 |
Neuruppin | 18.720 |
Neustadt (Dosse) | 905 |
Nietwerder | 295 |
Paalzow | 115 |
Pfalzheim | 115 |
Plänitz | 103 |
Plänitz, Gutsbezirk | 142 |
Protzen | 411 |
Protzen, Gutsbezirk | 118 |
Radensleben | 257 |
Radensleben, Gutsbezirk | 284 |
Rägelin | 508 |
Rägelsdorf, Gutsbezirk | 8 |
Rauschendorf, Gutsbezirk | 190 |
Rheinsberg | 2.869 |
Rheinsberg, Amt, Oberförsterei, Gutsbezirk | 116 |
Rheinsberg-Glienicke | 70 |
Rheinshagen, Gutsbezirk | 4 |
Rheyerholz, Forstgutsbezirk | 17 |
Rohrlack | 97 |
Rohrlack, Gutsbezirk | 98 |
Rönnebeck | 372 |
Rübehorst | 220 |
Rüthnick | 420 |
Rüthnick, Forstgutsbezirk | 12 |
Schäferberg, Forstgutsbezirk | 9 |
Schlaborn, Gutsbezirk | 6 |
Schleuen, Gutsbezirk | 5 |
Schönberg | 286 |
Schönermark | 277 |
Schönfeld | 57 |
Schulzendorf | 316 |
Schwanow | 151 |
Schwanow, Gutsbezirk | 17 |
Schwarzwasser | 23 |
Seebeck | 167 |
Segeletz | 290 |
Segeletz, Gutsbezirk | 112 |
Seilershof, Gutsbezirk | 97 |
Siegrothsbruch | 149 |
Sieversdorf | 1.122 |
Sonnenberg | 276 |
Spiegelberg an der Dosse, Gutsbezirk | 263 |
Stöffin | 267 |
Stöffin I, Gutsbezirk | 55 |
Stöffin II, Gutsbezirk | 97 |
Storbeck | 246 |
Strubensee | 99 |
Teschendorf | 883 |
Tramnitz | 75 |
Tramnitz, Gutsbezirk | 53 |
Treskow, Gutsbezirk | 200 |
Trieplatz, Gutsbezirk | 90 |
Vichel | 54 |
Vichel, Gutsbezirk | 108 |
Vielitz | 281 |
Wahlendorf, Gutsbezirk | 189 |
Walchow | 293 |
Wall, Gutsbezirk | 88 |
Wallitz | 277 |
Walsleben | 542 |
Walsleben, Gutsbezirk | 135 |
Werder | 321 |
Werder, Gutsbezirk | 66 |
Wildberg | 765 |
Wildberg I und II, Gutsbezirk | 38 |
Wildberg III, Gutsbezirk | 24 |
Wilhelminenaue, Gutsbezirk | 17 |
Wulkow | 397 |
Wulkow, Gutsbezirk | 107 |
Wusterhausen (Dosse) | 2.807 |
Wustrau | 536 |
Wustrau, Gutsbezirk | 246 |
Wuthenow | 341 |
Wutzetz | 276 |
Zechow | 125 |
Zermützel | 75 |
Zermützel, Gutsbezirk | 13 |
Zernickow, Gutsbezirk | 225 |
Zietensaue | 59 |
Zühlen | 363 |
1)
28.08.1900: Namensänderung von Alt Ludwigsaue in Ludwigsaue
3)
1903/08: Neubildung des Gutsbezirkes Burow
aus Teilen des Gutsbezirkes Zernickow
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 77.789. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Ruppin 77.797
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 0 bis 99
Einwohner
(4.450 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 4.441)
und auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499 Einwohner
(27.263 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 27.264)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de