Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Frankfurt
Landkreis Sorau
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Adlig Dubrau | 78 |
Adlig Dubrau, Gutsbezirk | 20 |
Albrechtsdorf | 990 |
Albrechtsdorf, Gutsbezirk | 67 |
Alt Gassen |
1) |
Alt Gassen, Gutsbezirk |
1) |
Altwasser | 221 |
Altwasser, Gutsbezirk | 45 |
Bahren | 66 |
Baudach (Neumark) | 285 |
Baudach (Niederlausitz) | 349 |
Baudach (Niederlausitz), Gutsbezirk | 30 |
Belkau | 565 |
Benau | 1.517 |
Berge, Gutsbezirk | 44 |
Bernsdorf | 184 |
Bernsdorf, Gutsbezirk | 11 |
Berthelsdorf | 290 |
Berthelsdorf, Gutsbezirk | 11 |
Billendorf | 303 |
Billendorf, Gutsbezirk | 42 |
Bohrau | 181 |
Bohrau, Gutsbezirk | 31 |
Brestau | 168 |
Brestau, Gutsbezirk | 76 |
Briesnigk | 446 |
Brinsdorf | 304 |
Brinsdorf, Gutsbezirk | 7 |
Buchholz | 132 |
Buckoka | 119 |
Christianstadt (Bober) | 1.858 |
Christianstadt, Domäne, Gutsbezirk | 10 |
Christianstadt, Forstgutsbezirk | 22 |
Datten | 229 |
Datten, Gutsbezirk | 27 |
Döbern (Niederlausitz) | 3.419 |
Dolzig | 400 |
Dolzig, Gutsbezirk | 108 |
Domsdorf | 146 |
Domsdorf, Gutsbezirk | 2 |
Drathhammer | 27 |
Drathhammer, Gutsbezirk | 12 |
Drehne | 274 |
Drehne, Gutsbezirk | 16 |
Droskau | 795 |
Eckartswalde | 155 |
Eckartswalde, Gutsbezirk | 50 |
Erlenholz | 92 |
Eulo | 1.461 |
Eulo, Gutsbezirk | 84 |
Forst, Domäne, Gutsbezirk | 8 |
Friedersdorf | 629 |
Friedersdorf, Gutsbezirk | 59 |
Gablenz | 403 |
Gablenz, Gutsbezirk | 19 |
Gassen (Niederlausitz) | 3.829 |
Gebersdorf | 87 |
Gersdorf | 167 |
Gersdorf, Gutsbezirk | 32 |
Goldbach | 761 |
Gosda | 190 |
Gosda, Gutsbezirk |
2) |
Grabig | 719 |
Grabow | 241 |
Grabow, Gutsbezirk | 17 |
Groß Bademeusel | 315 |
Groß Bademeusel, Gutsbezirk | 7 |
Groß Hennersdorf | 159 |
Groß Jamno | 246 |
Groß Jamno, Gutsbezirk | 30 |
Groß Kölzig | 1.432 |
Groß Kölzig, Gutsbezirk | 127 |
Groß Särchen | 919 |
Groß Särchen, Gutsbezirk 3) | 0 |
Groß Teuplitz | 410 |
Groß Teuplitz, Gutsbezirk | 54 |
Groß Tzschacksdorf | 478 |
Groß Tzschacksdorf, Gutsbezirk | 35 |
Grünhölzel | 80 |
Guhlen | 303 |
Guhlen, Gutsbezirk | 72 |
Gurkau | 277 |
Guschau | 309 |
Haasel | 236 |
Haasel, Gutsbezirk | 47 |
Helmsdorf | 347 |
Hermsdorf | 145 |
Hermsdorf, Gutsbezirk | 7 |
Hoh Jeser | 180 |
Hoh Jeser, Gutsbezirk | 10 |
Jähnsdorf | 150 |
Jämlitz | 262 |
Jämlitz, Gutsbezirk | 220 |
Jerischke | 136 |
Jerischke, Gutsbezirk | 35 |
Jeschkendorf | 216 |
Jessen | 102 |
Jessen, Gutsbezirk | 59 |
Jeßmenau | 124 |
Jethe | 153 |
Jethe, Gutsbezirk |
4) |
Jocksdorf bei Forst | 177 |
Jocksdorf bei Forst, Gutsbezirk | 6 |
Jocksdorf bei Triebel | 217 |
Jüritz | 126 |
Jüritz, Gutsbezirk | 11 |
Kalke | 181 |
Kalke, Gutsbezirk | 31 |
Kemnitz | 274 |
Kemnitz, Gutsbezirk |
5) |
Klein Bademeusel | 168 |
Klein Düben | 129 |
Klein Düben, Gutsbezirk | 39 |
Klein Hennersdorf | 162 |
Klein Jamno | 145 |
Klein Kölzig | 334 |
Klein Kölzig, Gutsbezirk | 134 |
Klein Petersdorf | 69 |
Klein Petersdorf, Gutsbezirk | 23 |
Klein Särchen | 112 |
Klein Teuplitz | 806 |
Kohlo | 276 |
Kohlo, Gutsbezirk | 70 |
Königlich Dubrau | 164 |
Kotsemke | 170 |
Kotsemke, Gutsbezirk | 16 |
Koyne | 1.289 |
Koyne, Gutsbezirk | 516 |
Kriebau | 115 |
Krohle | 172 |
Krohle, Gutsbezirk |
6) |
Kromlau | 184 |
Kromlau, Gutsbezirk | 89 |
Kulm | 124 |
Kulm, Gutsbezirk | 45 |
Kunzendorf | 2.275 |
Kunzendorf, Gutsbezirk | 54 |
Läsgen | 142 |
Laubnitz | 836 |
Legel | 81 |
Leipe | 159 |
Leuthen | 380 |
Leuthen, Gutsbezirk | 58 |
Liebsgen | 101 |
Liebsgen, Gutsbezirk | 13 |
Liesegar | 179 |
Liesegar, Gutsbezirk | 20 |
Linderode | 1.207 |
Lohs | 826 |
Mallwitz | 139 |
Mallwitz, Gutsbezirk | 30 |
Marienhain | 36 |
Marienhain, Gutsbezirk | 14 |
Marsdorf | 708 |
Matzdorf | 125 |
Matzdorf, Gutsbezirk | 22 |
Meiersdorf | 150 |
Meiersdorf, Gutsbezirk | 24 |
Mildenau | 262 |
Mildenau, Gutsbezirk | 71 |
Mittel Helmsdorf, Gutsbezirk |
7) |
Mittel Linderode B, Gutsbezirk | 41 |
Mittel Linderode C, Gutsbezirk | 36 |
Muckrow | 105 |
Muckrow, Gutsbezirk | 21 |
Mulknitz | 115 |
Mulknitz, Gutsbezirk | 15 |
Nablat | 173 |
Naundorf | 232 |
Naundorf, Gutsbezirk | 4 |
Neu Sakro, Gutsbezirk | 59 |
Nieder Helmsdorf, Gutsbezirk | 91 |
Nieder Jeser | 278 |
Nieder Jeser, Gutsbezirk | 5 |
Nieder Linderode D, Gutsbezirk | 22 |
Nieder Linderode E, Gutsbezirk | 46 |
Nieder Ullersdorf | 885 |
Nieder Ullersdorf, Gutsbezirk | 48 |
Nieder Wellersdorf, Gutsbezirk | 30 |
Niewerle | 260 |
Niewerle, Gutsbezirk | 27 |
Nißmenau | 225 |
Nißmenau, Gutsbezirk | 43 |
Noßdorf | 1.031 |
Noßdorf, Gutsbezirk | 25 |
Ober Helmsdorf, Gutsbezirk | 53 |
Ober Linderode A, Gutsbezirk | 55 |
Ober Ullersdorf | 546 |
Ober Ullersdorf, Niederer Anteil, Gutsbezirk | 40 |
Ober Ullersdorf, Oberer Anteil, Gutsbezirk | 18 |
Ober Wellersdorf, Gutsbezirk | 77 |
Pförten | 715 |
Pförten, Kanzlei-Jurisdiktion, Gutsbezirk | 307 |
Pitschkau | 357 |
Pitschkau, Gutsbezirk | 62 |
Pockuschel | 296 |
Preschen | 191 |
Preschen, Gutsbezirk | 26 |
Raden | 48 |
Reinswalde | 1.161 |
Rinkendorf | 202 |
Rinkendorf, Gutsbezirk | 41 |
Rodstock | 168 |
Sablath | 515 |
Sablath, Gutsbezirk | 22 |
Sakro | 856 |
Scheuno | 403 |
Scheuno, Gutsbezirk | 18 |
Schniebinchen | 169 |
Schniebinchen, Gutsbezirk | 9 |
Schönaich | 143 |
Schönaich, Gutsbezirk | 61 |
Schönwalde | 1.291 |
Seifersdorf | 3.181 |
Simmersdorf | 179 |
Simmersdorf, Gutsbezirk | 127 |
Smarso | 74 |
Sorau (Niederlausitz) | 18.019 |
Sorau, Domäne, Gutsbezirk |
8) |
Sorau, Forstgutsbezirk | 35 |
Sorau, Schloßgebiet, Gutsbezirk |
8) |
Syrau | 259 |
Tauchel | 402 |
Tauchel, Gutsbezirk | 86 |
Teichdorf | 373 |
Thurno | 62 |
Tielitz | 64 |
Tielitz, Gutsbezirk | 25 |
Triebel in der Niederlausitz | 1.984 |
Triebel, Domäne, Gutsbezirk | 109 |
Tzschacksdorf bei Triebel | 178 |
Tzschacksdorf bei Triebel, Gutsbezirk | 42 |
Tzschecheln | 368 |
Tzschecheln, Gutsbezirk | 52 |
Tzscheeren | 195 |
Tzscheeren, Gutsbezirk | 26 |
Tzschernitz | 1.257 |
Tzschernitz, Gutsbezirk | 134 |
Waltersdorf | 424 |
Weissagk | 407 |
Weissagk, Gutsbezirk | 132 |
Wellersdorf | 535 |
Wiesenthal | 131 |
Wiesenthal, Gutsbezirk | 13 |
Witzen | 290 |
Zauchel | 126 |
Zauchel, Gutsbezirk | 5 |
Zedel | 449 |
Zeisdorf | 95 |
Zelz | 224 |
Zelz, Gutsbezirk | 25 |
Zeschau | 123 |
Zilmsdorf | 396 |
Zilmsdorf, Gutsbezirk | 35 |
Zschorno | 191 |
Zschorno, Gutsbezirk | 2 |
Zugkleibe 9) | 231 |
Zugkleibe, Hospitalforst, Gutsbezirk 10) | 0 |
Zwippendorf | 183 |
Zwippendorf, Gutsbezirk | 53 |
1)
1902: Eingliederung der Gemeinde Alt Gassen (1895 = 640 EW)
und des Gutsbezirkes Alt Gassen (1895 = 39 EW) in die Gemeinde Gassen
2)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Gosda (1895 = 51 EW)
in die Gemeinde Gosda
3)
1903/08: Neubildung des Gutsbezirkes Groß Särchen aus
Teilen des Gutsbezirkes Kanzlei-Jurisdiktion Pförten
4)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Jethe (1895 = 42 EW)
in die Gemeinde Jethe
5)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Kemnitz (1895 = 17 EW)
in die Gemeinde Kemnitz
6)
1901/02: Eingliederung des Gutsbezirkes Krohle (1895 = 3 EW)
in den Gutsbezirk Triebel
7)
1909/10: Eingliederung des Gutsbezirkes Mittel Helmsdorf (1895 = 33 EW)
in die Gemeinde Helmsdorf
8)
1909/10: Eingliederung der Gutsbezirke Domäne Sorau (1895 = 142 EW)
und Schloßgebiet Sorau (1895 = 963 EW) in die Stadt Sorau
9)
1909/10: Namensänderung von Zugkleibe in Zukleba
10)
1909/10: Namensänderung des Gutsbezirkes Hospitalforst Zugkleibe
in Gutsbezirkes Hospitalforst Zukleba
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de