Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Ostpreußen
Regierungsbezirk Königsberg
Landkreis Allenstein
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Aar-See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Abstich | 451 |
Allenstein |
2) |
Allenstein, Schloßfreiheit, Gutsbezirk | 101 |
Alt Allenstein, Gutsbezirk | 103 |
Alt Kaletka | 328 |
Alt Kockendorf | 360 |
Alt Märtinsdorf | 399 |
Alt Schöneberg | 461 |
Alt Vierzighuben | 401 |
Alt Wartenburg | 1.028 |
Ballingen | 71 |
Barwienen | 78 |
Bergfriede, Gutsbezirk | 80 |
Bodgainer See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Bogdainen | 106 |
Braunswalde | 503 |
Bruchwalde |
3) |
Buchwalde, Forstgutsbezirk 4) | 9 |
Daumen | 180 |
Daumen, Gutsbezirk | 28 |
Debrong | 109 |
Derz | 783 |
Deuthen | 581 |
Dietrichswalde | 938 |
Diwitten | 546 |
Dluczek-See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Dongen | 65 |
Dorfsee in Debrong, Gutsbezirk 1) |
0 |
Dorothowo | 487 |
Eichenstein, Gutsbezirk | 66 |
Elisenhof, Gutsbezirk | 74 |
Fittigsdorf | 428 |
Friedrichstädt | 132 |
Ganglau, Gutsbezirk | 86 |
Gedaithen | 327 |
Gillau | 520 |
Gottken | 265 |
Göttkendorf | 1.001 |
Grabowo, Gutsbezirk | 57 |
Gradtken, Gutsbezirk | 151 |
Graskau | 102 |
Grieslienen | 792 |
Gronitten | 263 |
Groß Bartelsdorf | 452 |
Groß Bertung | 588 |
Groß Buchwalde | 645 |
Groß Damerau | 495 |
Groß Gemmern | 71 |
Groß Kleeberg | 458 |
Groß Kleeberger See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Groß Kronau (auch = Groß Cronau) | 861 |
Groß Lemkendorf | 1.136 |
Groß Leschno | 250 |
Groß Maraunen, Gutsbezirk | 174 |
Groß Purden | 915 |
Groß Ramsau | 397 |
Groß Ramsau, Gutsbezirk | 181 |
Groß Trinkhaus | 220 |
Grünau | 118 |
Grünmühle, Gutsbezirk | 8 |
Hermsdorf | 101 |
Hirschberg | 572 |
Hochwalde | 300 |
Jadden | 420 |
Jomendorf | 783 |
Jonkendorf | 849 |
Kainen | 172 |
Kalborno | 433 |
Kaltfließ, Gut, Gutsbezirk | 13 |
Kaltfließ, Mühle, Gutsbezirk | 5 |
Kaplitainen | 217 |
Kellaren, Gutsbezirk | 81 |
Kemma-Seen, Gutsbezirk K | 0 |
Kestroi-See, Gutsbezirk 1) | 0 |
Kirschbaum, Gutsbezirk | 90 |
Kirschdorf | 179 |
Kirschdorf, Gutsbezirk | 59 |
Kirschlainen | 234 |
Klaukendorf, Gutsbezirk | 315 |
Klein Bartelsdorf | 74 |
Klein Bertung, Gutsbezirk | 219 |
Klein Damerau, Gutsbezirk | 15 |
Klein Gemmern, Gutsbezirk | 28 |
Klein Kleeberg | 327 |
Klein Kronau, Gutsbezirk | 50 |
Klein Lemkendorf | 107 |
Klein Purden | 151 |
Klein Ramsau | 121 |
Klein Trinkhaus, Gutsbezirk | 132 |
Klutznick | 80 |
Kollacken | 52 |
Köslienen | 440 |
Kosno |
6) |
Kosnofluß, Gutsbezirk 1) | 0 |
Krämersdorf | 264 |
Kranz | 104 |
Kroplainen, Gutsbezirk | 103 |
Kucharzewo | 31 |
Kudippen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 70 |
Kutzborn, Gutsbezirk | 97 |
Labens, Gutsbezirk | 5 |
Lansk | 114 |
Lanskerofen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 81 |
Lengainen | 544 |
Lengainen, Gutsbezirk | 106 |
Leynau | 203 |
Leynauer See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Leissen, Gutsbezirk | 120 |
Lykusen | 529 |
Marong-See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Maßakuiteck-See, Gutsbezirk 1) | 0 |
Mauden | 137 |
Micken | 107 |
Mniodowko 7) | 273 |
Mokainen | 580 |
Mondtken | 625 |
Nagladden | 331 |
Nattern | 271 |
Nerwigk | 159 |
Neu Bartelsdorf | 430 |
Neu Kaletka | 369 |
Neu Kockendorf | 464 |
Neu Maraunen | 83 |
Neu Märtinsdorf | 299 |
Neu Patricken, Gutsbezirk | 94 |
Neu Schöneberg | 179 |
Neu Vierzighuben | 558 |
Nickelsdorf, Gutsbezirk | 175 |
Odritten | 102 |
Orzechowo 8) |
108 |
Ottendorf | 633 |
Passargenmühle, Gutsbezirk |
9) |
Pathaunen | 128 |
Pathaunen, Gutsbezirk | 116 |
Patricken | 440 |
Patricker See, Gutsbezirk 1) | 0 |
Penglitten | 172 |
Piestkeim, Gutsbezirk | 7 |
Pirk, Gutsbezirk | 25 |
Plautzig | 559 |
Plutken | 137 |
Podlassen, Gutsbezirk | 108 |
Polleiken | 92 |
Poludniewo, Gutsbezirk 10) | 78 |
Posorten, Gutsbezirk | 195 |
Preylowen | 107 |
Preylowen, Gutsbezirk | 164 |
Prohlen | 235 |
Przykopp | 503 |
Pupkeim | 478 |
Purden, Oberförsterei, Gutsbezirk | 99 |
Quidlitz | 166 |
Ramuck (= Neuramuck), Oberförsterei, Gutsbezirk | 122 |
Redigkainen | 156 |
Rentienen | 81 |
Rentiener See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Reuschhagen | 722 |
Reußen | 678 |
Rosenau | 796 |
Rosenauer See, Gutsbezirk | 0 |
Rosgitten | 80 |
Rykowitz, Gutsbezirk | 67 |
Sadlowo, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 13 |
Saginneck-See, Gutsbezirk 1) | 0 |
Salbken | 208 |
Sapuhnen, Gutsbezirk | 40 |
Schattens, Gutsbezirk | 30 |
Schaustern | 392 |
Schillings | 31 |
Schippern, Gutsbezirk | 48 |
Schönau | 26 |
Schönau, Gutsbezirk | 84 |
Schönbrück | 671 |
Schönfelde | 776 |
Schönfließ, Gutsbezirk | 89 |
Schönwalde | 375 |
Seebezirk, Gutsbezirk 1) | 0 |
Skaibotten | 648 |
Sombien | 176 |
Spiegelberg | 598 |
Stabigotten | 767 |
Steinberg | 480 |
Stenkienen | 315 |
Stolpen, Gutsbezirk | 84 |
Süssenthal | 617 |
Tengutten, Gutsbezirk | 52 |
Thomsdorf | 520 |
Thomsdorfer See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Tollack | 939 |
Trautzig, Gutsbezirk | 81 |
Wadang | 173 |
Wadang-See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Wallen, Gutsbezirk | 80 |
Warkallen | 383 |
Wartenburg in Ostpreußen | 4.400 |
Wartenburg, Strafanstalt, Gutsbezirk | 455 |
Wemitten | 349 |
Wemitter See, Gutsbezirk 1) |
0 |
Wengaithen | 222 |
Wieps | 858 |
Windtken | 28 |
Woppen | 304 |
Woritten | 577 |
Wuttrienen | 786 |
Wygodda | 86 |
Wyranden | 251 |
1)
verwaltet vom Domänen-Amt Seebezirk
2)
1.4.1910: Bildung des Stadtkreises Allenstein
3)
1903/07: Eingliederung der Gemeinde Bruchwalde in den Forstgutsbezirk Ramuck
4)
1901/07: Neubildung des Forstgutsbezirkes Buchwalde aus Teilen der Gemeinde Groß
Buchwalde
6)
14.7.1907: Eingliederung
der Gemeinde Kosno in
den Gutsbezirk Oberförsterei Purden
7)
27.4.1908:
Namensänderung von Mniodowko zu Honigswalde
8)
21.4.1905:
Namensänderung von Orzechowo zu Nußtal
9)
1901/02: Eingliederung des Gutsbezirkes Passargenmühle
(1895 = 8 EW) in den Gutsbezirk Oberförsterei Lanskerofen
10)
19.1.1911: Namensänderung des Gutsbezirkes Poludniewo
in Gutsbezirk Paulshof
Das vom Domänen-Amt Seebezirk
verwaltete Gebiet
wurde 1910 als eine Gemeindeeinheit gezählt
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de