Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Ostpreußen
Regierungsbezirk Gumbinnen
Landkreis Insterburg
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Abschruten | 80 |
Ackmenischken, Kirchspiel Aulowönen | 80 |
Ackmenischken, Kirchspiel Obehlischken | 179 |
Adlig Kepurren, Gutsbezirk | 30 |
Albrechtshöfen | 72 |
Albrechtsthal, Gutsbezirk | 52 |
Alischken | 133 |
Alischken, Gutsbezirk | 44 |
Almenhausen, Gutsbezirk | 75 |
Alt Lappönen, Gutsbezirk | 147 |
Althof-Insterburg, Gutsbezirk | 610 |
Antargen | 141 |
Antschögstupönen | 52 |
Astrawischken, Forstgutsbezirk | 119 |
Auer, Gutsbezirk | 106 |
Auxkallen, Kirchspiel Georgenburg | 85 |
Auxkallen, Kirchspiel Pelleningken | 136 |
Auxkallnehlen | 172 |
Baginski | 49 |
Bednohren | 75 |
Berszienen, Kirchspiel Aulowönen | 40 |
Berszienen, Kirchspiel Grünheide | 113 |
Berszienen, Kirchspiel Jodlauken | 184 |
Berszienen, Kirchspiel Pelleningken | 126 |
Berszienen, Kirchspiel Saalau, Gutsbezirk | 47 |
Bersziubchen | 71 |
Bessen | 108 |
Bindszohnen | 133 |
Birkenfeld | 25 |
Birkenfeld, Gutsbezirk | 133 |
Blockinnen, Gutsbezirk | 105 |
Blumenthal, Gutsbezirk | 71 |
Brödlauken, Gutsbezirk | 65 |
Brödlauken, Oberförsterei, Gutsbezirk | 35 |
Bubainen, Gutsbezirk | 165 |
Bublauken | 141 |
Budupönen | 51 |
Budwethen, Kirchspiel Aulowönen | 96 |
Budwethen, Kirchspiel Georgenburg | 139 |
Burbeln | 56 |
Burchardsbrück, Gutsbezirk | 41 |
Damerau | 40 |
Daubarren | 45 |
Daupelken, Kirchspiel Berschkallen | 84 |
Daupelken, Kirchspiel Norkitten | 55 |
Davidehlen, Gutsbezirk | 54 |
Didlacken | 377 |
Didlacken, Althof, Gutsbezirk | 167 |
Didlacken, Neuhof, Gutsbezirk | 40 |
Draskinehlen | 50 |
Draupchen | 247 |
Dröschdorf | 134 |
Drutschlauken | 236 |
Dwarischken | 120 |
Dwarischken, Gutsbezirk | 79 |
Eichhorn | 90 |
Eichwald, Forstgutsbezirk | 72 |
Ernstwalde | 109 |
Eszeratschen | 93 |
Eszergallen, Gutsbezirk | 28 |
Freudenberg, Gutsbezirk | 29 |
Friedrichsgabe, Gutsbezirk | 93 |
Friedrichshuld, Gutsbezirk | 76 |
Frohnertswalde, Gutsbezirk | 21 |
Gaidehlen | 29 |
Gaiden | 70 |
Gaidszen | 142 |
Gaitzuhnen | 208 |
Gandrinnen | 191 |
Georgenburg, Gutsbezirk | 653 |
Georgenburgkehlen | 256 |
Gerlauken | 152 |
Geswethen | 113 |
Gillischken | 132 |
Gnottau, Gutsbezirk | 158 |
Grabowen, Gutsbezirk | 67 |
Gravenort | 78 |
Gräwenswalde | 46 |
Groß Aulowönen | 341 |
Groß Auxkallen | 125 |
Groß Berschkallen | 500 |
Groß Bubainen | 362 |
Groß Eschenbruch | 368 |
Groß Franzdorf | 408 |
Groß Gerlauken | 137 |
Groß Jägersdorf | 423 |
Groß Kalkeningken | 60 |
Groß Kamputschen | 106 |
Groß Lasdehnen | 135 |
Groß Laszeningken | 628 |
Groß Niebudszen | 120 |
Groß Reckeitschen | 9 |
Groß Schunkern | 235 |
Groß Siegmuntinnen | 173 |
Groß Skripstienen | 176 |
Groß Stobingen | 205 |
Groß Warkau | 303 |
Groß Wittgirren | 111 |
Gründann, Gutsbezirk | 44 |
Grüneberg | 70 |
Grünheide, Gutsbezirk | 249 |
Guttawutschen | 51 |
Harpenthal, Gutsbezirk | 34 |
Hasenfeld | 37 |
Hopfenau | 129 |
Insterburg |
7) |
Insterburg, Landgestüt, Gutsbezirk |
8) |
Irrmuntinnen, Gutsbezirk | 35 |
Ischdagehlen | 114 |
Ischdaggen, Kirchspiel Georgenburg | 50 |
Ischdaggen, Kirchspiel Pelleningken | 152 |
Jänischken | 365 |
Jennen | 196 |
Jessen | 115 |
Jodlauken | 368 |
Juckeln, Gutsbezirk | 123 |
Kallwischken, Gutsbezirk | 52 |
Kamputschen | 165 |
Kamswyken | 169 |
Kamszarden | 140 |
Karalene, Gutsbezirk |
9) |
Karlsdorf | 23 |
Karlswalde | 160 |
Kastaunen | 120 |
Kaukern, Gutsbezirk | 147 |
Kauschen | 349 |
Kemsen | 24 |
Keppurlauken, Gutsbezirk | 31 |
Keppurren, Mühle, Gutsbezirk | 70 |
Kiaunischken |
10) |
Klaukallen | 177 |
Klein Aulowönen | 136 |
Klein Auxkallen | 57 |
Klein Berschkallen | 46 |
Klein Bubainen | 140 |
Klein Eschenbruch, Gutsbezirk | 31 |
Klein Gerlauken | 111 |
Klein Jägersdorf | 270 |
Klein Kalkeningken | 89 |
Klein Kamszarden, Gutsbezirk |
11) |
Klein Laszeningken | 83 |
Klein Niebudszen | 102 |
Klein Popelken | 51 |
Klein Reckeitschen | 291 |
Klein Schunkern | 102 |
Klein Siegmuntinnen | 56 |
Klein Skripstienen, Gutsbezirk |
13) |
Klein Stobingen, Gutsbezirk | 60 |
Klein Warkau | 77 |
Klein Wittgirren, Gutsbezirk | 55 |
Kneiffen | 109 |
Kohlischken | 321 |
Kosacken | 52 |
Kosacken, Gutsbezirk | 126 |
Kranichbruch, Oberförsterei, Gutsbezirk | 197 |
Kraupischkehmen | 303 |
Kreywutschen, Gutsbezirk | 27 |
Krusinn, Gutsbezirk | 58 |
Kuhfließ, Gutsbezirk | 14 |
Kummetschen, Gutsbezirk | 417 |
Kumpchen | 58 |
Kundern | 90 |
Kurreiten 20) | 96 |
Kutkehmen, Gutsbezirk | 141 |
Lasdehnen | 55 |
Laugallen | 222 |
Laugallen, Gutsbezirk | 54 |
Laukogallen | 55 |
Leipeninken | 327 |
Leitnershof |
14) |
Lenkeitschen | 186 |
Lenkutschen | 70 |
Lepalothen | 63 |
Leppienen | 22 |
Leputschen | 200 |
Lindenberg, Gutsbezirk | 114 |
Lindicken | 202 |
Löblauken | 45 |
Louisenthal | 82 |
Lugowen, Gutsbezirk | 367 |
Mangarben | 265 |
Matheningken | 289 |
Medukallen, Kirchspiel Grünheide | 148 |
Medukallen, Kirchspiel Pelleningken | 64 |
Metschullen | 122 |
Milszlauken | 84 |
Mittel Warkau | 132 |
Mohlen | 80 |
Moritzlauken, Gutsbezirk | 70 |
Muldszehlen | 130 |
Myrthenhof, Gutsbezirk | 39 |
Naggen | 108 |
Nausseden | 35 |
Nettienen, Gutsbezirk | 210 |
Neu Lappönen, Gutsbezirk | 80 |
Neu Lasdehnen | 185 |
Neu Stobingen | 90 |
Neu Warkau | 69 |
Neuendorf | 231 |
Neunischken | 438 |
Neuteich, Gutsbezirk | 52 |
Nimmerfried | 31 |
Norkitten | 228 |
Norkitten, Gutsbezirk | 188 |
Obehlischken | 332 |
Ostlöpschen, Gutsbezirk | 142 |
Pabbeln | 225 |
Pabbeln, Gutsbezirk | 20 |
Padrojen | 235 |
Padrojen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 107 |
Paducken | 104 |
Pagelienen | 235 |
Pakalehnen | 102 |
Paplacken | 75 |
Papuschienen | 106 |
Paradeningken, Gutsbezirk | 140 |
Paschmackern | 35 |
Paskirsnen | 58 |
Patimbern | 198 |
Pawarutschen | 72 |
Pelleningken | 402 |
Perkunischken | 141 |
Pesseln | 258 |
Peterkehmen | 177 |
Piaten | 183 |
Piaten, Gutsbezirk | 136 |
Pieragienen | 198 |
Pieragienen, Gutsbezirk | 133 |
Pillupönen | 175 |
Pillwogallen | 187 |
Pladden | 64 |
Plattenischken | 140 |
Pleinlauken | 190 |
Pleinlauken, Gutsbezirk 15) | 91 |
Potrempschen, Gutsbezirk | 146 |
Powehlischken | 93 |
Pruskehmen |
50 |
Pusberschkallen | 93 |
Puschdorf | 581 |
Puschdorf, Gutsbezirk |
16) |
Puschdorf, Herzoglicher Forstgutsbezirk |
21) |
Radszuhnen | 127 |
Ranglacken | 95 |
Ranglacken, Forstgutsbezirk | 33 |
Rauben | 38 |
Rauducken | 101 |
Romanuppen, Gutsbezirk | 48 |
Roßthal, Gutsbezirk | 52 |
Rudlacken | 51 |
Rudlauken | 120 |
Saalau | 474 |
Saalau, Gut, Gutsbezirk | 238 |
Santilten, Gutsbezirk | 34 |
Saugwethen | 122 |
Sauskeppen | 117 |
Scheppetschen | 187 |
Schernupchen | 124 |
Schillgallen | 90 |
Schiwinnen, Gutsbezirk | 46 |
Schloßberg, Gutsbezirk | 76 |
Schmackerlauken | 33 |
Schönwiese | 81 |
Schruben | 87 |
Schuiken | 104 |
Schuppinnen | 101 |
Schwägerau | 317 |
Schwägerau, Gutsbezirk | 134 |
Schwirbeln | 241 |
Seßlacken | 239 |
Seßlacken, Gutsbezirk | 149 |
Siegmanten, Gutsbezirk | 57 |
Siegmundshof, Gutsbezirk | 33 |
Siemohnen | 431 |
Siemonischken | 58 |
Skardupönen, Kirchspiel Aulowönen | 153 |
Skardupönen, Kirchspiel Pelleningken | 77 |
Skerdienen | 102 |
Skungirren | 245 |
Snappen | 170 |
Sprakten | 379 |
Stablacken, Gutsbezirk | 55 |
Stablacken, Kirchspiel Pelleningken | 226 |
Stablacken, Kirchspiel Puschdorf | 217 |
Staggen | 130 |
Stagutschen | 189 |
Stagutschen, Gutsbezirk | 87 |
Stanken | 132 |
Sterkeningken | 358 |
Stirkallen | 172 |
Strigehnen | 81 |
Stutterei, Gutsbezirk | 38 |
Swainen | 162 |
Szacken | 86 |
Szameitkehmen | 140 |
Szemlauken | 155 |
Szieleitschen, Gutsbezirk | 127 |
Szierandszen | 201 |
Tammowischken | 320 |
Tarpupönen | 131 |
Tarpupp | 197 |
Tarputschen | 104 |
Thieslauken | 110 |
Tobacken | 81 |
Trakinnen | 131 |
Trakis | 32 |
Triaken, Kirchspiel Berschkallen | 126 |
Triaken, Kirchspiel Jodlauken | 273 |
Trumplauken | 47 |
Tzullkinnen, Forstgutsbezirk |
17) |
Uderballen | 271 |
Uszballen | 223 |
Uszbundszen | 256 |
Uszeszern | 95 |
Uszupönen | 304 |
Waldhausen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 151 |
Wanniglauken | 266 |
Warglauken | 42 |
Warkau, Gut, Gutsbezirk | 60 |
Warlen | 109 |
Wasserlauken | 132 |
Waszeningken | 102 |
Wenskowethen, Gutsbezirk | 31 |
Werxnen | 97 |
Wiepeningken | 482 |
Willschicken | 160 |
Wirbeln | 406 |
Wirszeningken | 149 |
Wirtkallen | 256 |
Wittgirren, Gutsbezirk | 119 |
Worpillen | 93 |
Woynothen, Gutsbezirk | 116 |
Zwion, Gutsbezirk | 198 |
7)
1.4.1910: Bildung des Stadtkreises Insterburg
8)
1.4.1910: Eingliederung des Gutsbezirkes Landgestüt Insterburg (1895 = 105 EW)
in die Stadt Insterburg
9)
1903/07: Eingliederung des Gutsbezirkes Karalene (1895 = 128 EW)
in den Gutsbezirk Kummetschen
10)
1900/02: Eingliederung von Kiaunischken (1895 = 50 EW) in Eichhorn
11)
1903/07: Eingliederung des Gutsbezirkes Klein Kamszarden (1895 = 7 EW)
in die Gemeinde Pieragienen
12)
1903/07: Namensänderung von Klein Pruskehmen in Pruskehmen
13)
1900/02: Eingliederung des Gutsbezirkes Klein Skripstienen (1895 = 42 EW)
in die Gemeinde Groß Skripstienen
14)
2.7.1910: Eingliederung von Leitnershof (1895 = 15 EW) in Didlacken
15)
1.4.1909: Neubildung des Gutsbezirkes Pleinlauken
aus Teilen der Gemeinde Pleinlauken
16)
1903/07: Eingliederung des Gutsbezirkes Puschdorf
in die Gemeinde Puschdorf
17)
1903/08: Eingliederung des Forstgutsbezirkes Tzullkinnen (1895 = 6 EW)
in den Forstgutsbezirk Eichwald
20)
1903/08: Umwandlung der Gemeinde Kurreiten
in den Gutsbezirk Kurreiten
21)
1901/02: Eingliederung des Herzoglichen Forstgutsbezirkes
Puschdorf in den Gutsbezirk Oberförsterei Waldhausen
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 46.112. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Insterburg
46.110 Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 500 bis 499
Einwohner
(2.970 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 2.972)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de