Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Pommern
Regierungsbezirk Köslin
Landkreis Stolp
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Adlig Kublitz | 476 |
Adlig Mellin | 268 |
Adlig Rowe |
1) |
Alt Damerow | 403 |
Alt Gutzmerow | 79 |
Alt Gutzmerow, Gutsbezirk | 93 |
Alt Jugelow | 203 |
Alt Jugelow, Gutsbezirk | 123 |
Arnshagen | 377 |
Bandsechow | 137 |
Bandsechow, Gutsbezirk | 174 |
Beckel | 357 |
Bedlin | 85 |
Bedlin, Gutsbezirk | 145 |
Benzin | 193 |
Benzin, Gutsbezirk | 165 |
Bewersdorf, Gutsbezirk | 368 |
Birkow | 887 |
Bochowke, Gutsbezirk | 60 |
Bonkow, Gutsbezirk | 97 |
Bornzin | 52 |
Bornzin, Gutsbezirk | 288 |
Budow | 204 |
Budow, Gutsbezirk | 349 |
Czierwienz | 88 |
Czierwienz, Gutsbezirk | 150 |
Daber | 267 |
Daber, Gutsbezirk | 6 |
Damerkow 2) | 315 |
Damerkow, Gutsbezirk 3) | 173 |
Damerow, Forstgutsbezirk 4) | 0 |
Dammen | 148 |
Dammen, Gutsbezirk | 292 |
Dargeröse | 33 |
Dargeröse, Gutsbezirk | 195 |
Darsin | 208 |
Darsin, Gutsbezirk | 220 |
Darsow | 216 |
Darsow, Gutsbezirk | 233 |
Denzin, Gutsbezirk | 138 |
Deutsch Buckow, Gutsbezirk | 175 |
Deutsch Karstnitz, Gutsbezirk | 294 |
Deutsch Plassow | 59 |
Deutsch Plassow, Gutsbezirk | 171 |
Dochow, Gutsbezirk | 101 |
Dombrowe, Gutsbezirk 5) | 249 |
Dominke, Gutsbezirk | 145 |
Dresow | 66 |
Dresow, Gutsbezirk | 88 |
Dumröse, Gutsbezirk | 213 |
Dünnow | 337 |
Dünnow, Gutsbezirk | 470 |
Flinkow | 744 |
Freist | 240 |
Freist, Gutsbezirk | 271 |
Gaffert | 144 |
Gaffert, Gutsbezirk | 214 |
Gallensow | 219 |
Gallensow, Gutsbezirk | 165 |
Gallenzin, Gutsbezirk | 76 |
Gambin | 160 |
Gambin, Gutsbezirk | 140 |
Gatz | 86 |
Gatz, Gutsbezirk | 376 |
Gesorke, Gutsbezirk | 89 |
Giesebitz | 350 |
Giesebitz, Gutsbezirk | 480 |
Gliesnitz, Gutsbezirk | 46 |
Gloddow, Gutsbezirk |
6) |
Glowitz | 666 |
Glowitz, Gutsbezirk | 375 |
Gohren | 350 |
Gohren, Gutsbezirk | 337 |
Goschen, Gutsbezirk | 41 |
Granzin A, Gutsbezirk | 160 |
Granzin B, Gutsbezirk | 101 |
Grapitz, Gutsbezirk | 242 |
Groß Brüskow | 498 |
Groß Dübsow | 265 |
Groß Dübsow, Gutsbezirk | 80 |
Groß Gansen | 262 |
Groß Gansen, Gutsbezirk | 167 |
Groß Garde | 1.300 |
Groß Gluschen | 168 |
Groß Gluschen, Gutsbezirk | 210 |
Groß Krien | 147 |
Groß Krien, Gutsbezirk | 129 |
Groß Machmin | 94 |
Groß Machmin, Gutsbezirk | 283 |
Groß Nossin | 130 |
Groß Nossin, Gutsbezirk | 300 |
Groß Podel (= Bauernhain) | 25 |
Groß Podel (= Bauernhain), Gutsbezirk | 428 |
Groß Rakitt | 363 |
Groß Rakitt, Gutsbezirk | 499 |
Groß Runow, Gutsbezirk | 334 |
Groß Silkow | 81 |
Groß Silkow, Gutsbezirk | 217 |
Groß Strellin | 161 |
Groß Strellin, Gutsbezirk | 176 |
Großendorf | 250 |
Großendorf, Gutsbezirk | 114 |
Grumbkow, Gutsbezirk | 301 |
Grünhagen | 104 |
Gumbin | 188 |
Gumbin, Gutsbezirk | 133 |
Hebron-Damnitz | 110 |
Hebron-Damnitz, Gutsbezirk | 442 |
Hohenstein | 348 |
Holzkathen | 608 |
Horst | 582 |
Jamrin, Gutsbezirk | 32 |
Jerskewitz | 34 |
Jerskewitz, Gutsbezirk | 294 |
Jeseritz, Gutsbezirk | 218 |
Kartkow, Gutsbezirk | 142 |
Karwen | 358 |
Karwen, Gutsbezirk | 220 |
Karzin | 102 |
Karzin, Gutsbezirk | 240 |
Klein Brüskow | 125 |
Klein Dübsow, Gutsbezirk | 216 |
Klein Gansen | 142 |
Klein Gansen, Gutsbezirk | 316 |
Klein Garde | 433 |
Klein Gluschen | 117 |
Klein Gluschen, Gutsbezirk | 184 |
Klein Krien, Gutsbezirk | 99 |
Klein Machmin | 94 |
Klein Machmin, Gutsbezirk | 380 |
Klein Nossin | 95 |
Klein Nossin, Gutsbezirk | 184 |
Klein Podel, Gutsbezirk | 194 |
Klein Rakitt | 178 |
Klein Silkow | 79 |
Klein Silkow, Gutsbezirk | 162 |
Klein Strellin | 220 |
Klenzin | 261 |
Klenzin, Gutsbezirk | 59 |
Kleschinz | 430 |
Kleschinz, Gutsbezirk |
7) |
Klucken | 355 |
Königlich Kublitz | 879 |
Königlich Mellin | 104 |
Königlich Rowe |
1) |
Kose | 307 |
Kose, Gutsbezirk | 307 |
Kosemühl, Gutsbezirk | 254 |
Kottow | 208 |
Kottow, Gutsbezirk | 130 |
Krampe | 102 |
Krampe, Gutsbezirk | 355 |
Kriwan, Gutsbezirk | 185 |
Krussen | 317 |
Kuckow, Gutsbezirk | 142 |
Kuhnhof, Gutsbezirk | 86 |
Kulsow | 200 |
Kulsow, Gutsbezirk | 208 |
Kunsow | 268 |
Kunsow, Gutsbezirk | 253 |
Kussow, Gutsbezirk | 146 |
Labehn, Gutsbezirk | 210 |
Labuhn | 301 |
Labüssow | 128 |
Labüssow, Gutsbezirk | 299 |
Langeböse | 382 |
Langeböse, Gutsbezirk | 287 |
Lankwitz | 79 |
Lankwitz, Gutsbezirk | 90 |
Lessaken, Gutsbezirk | 75 |
Liepen | 53 |
Liepen, Gutsbezirk | 74 |
Lindow | 45 |
Lindow, Gutsbezirk | 163 |
Loitz, Gutsbezirk | 130 |
Lojow | 28 |
Lojow, Gutsbezirk | 213 |
Lossin | 144 |
Lossin, Gutsbezirk | 125 |
Lübzow | 157 |
Lübzow, Gutsbezirk | 137 |
Ludwigslust 8) | 176 |
Lüllemin | 187 |
Lüllemin, Gutsbezirk | 205 |
Lupow | 320 |
Lupow, Gutsbezirk | 357 |
Mahnwitz, Gutsbezirk | 199 |
Malzkow, Gutsbezirk | 366 |
Mellin, Forstgutsbezirk 9) | 7 |
Mickrow | 188 |
Mickrow, Gutsbezirk | 405 |
Muddel | 50 |
Muddel, Gutsbezirk | 216 |
Muttrin | 193 |
Muttrin, Gutsbezirk | 438 |
Mützenow | 430 |
Neitzkow, Gutsbezirk | 189 |
Nesekow | 170 |
Nesekow, Gutsbezirk | 45 |
Neu Damerow | 186 |
Neu Gutzmerow | 149 |
Neu Gutzmerow, Gutsbezirk |
10) |
Neu Jugelow | 189 |
Neu Jugelow, Gutsbezirk | 329 |
Niemietzke, Gutsbezirk | 135 |
Nipnow, Gutsbezirk | 98 |
Nippoglense | 164 |
Nippoglense, Gutsbezirk | 237 |
Papritzfelde, Gutsbezirk | 88 |
Poblotz | 180 |
Poblotz, Gutsbezirk | 431 |
Podewilshausen | 276 |
Poganitz, Gutsbezirk | 225 |
Pottangow, Gutsbezirk | 192 |
Prebendow, Gutsbezirk | 155 |
Quackenburg | 173 |
Quackenburg, Gutsbezirk | 210 |
Rambow, Gutsbezirk | 178 |
Rathsdamnitz | 1.585 |
Reitz, Gutsbezirk | 316 |
Rexin | 89 |
Rexin, Gutsbezirk | 265 |
Ritzow | 552 |
Roggatz, Gutsbezirk | 138 |
Rotten | 45 |
Rotten, Gutsbezirk | 96 |
Rowe 1) | 249 |
Rowen | 103 |
Rowen, Gutsbezirk | 200 |
Rumbske | 95 |
Rumbske, Gutsbezirk | 179 |
Ruschütz | 137 |
Ruschütz, Gutsbezirk | 262 |
Sageritz | 665 |
Sagerke | 143 |
Sagerke, Gutsbezirk | 100 |
Saleske | 327 |
Saleske, Gutsbezirk | 736 |
Sanskow | 59 |
Sanskow, Gutsbezirk | 162 |
Saviat, Gutsbezirk | 84 |
Scharsow | 61 |
Scharsow, Gutsbezirk | 202 |
Schlochow | 110 |
Schmaatz | 377 |
Schmolsin | 1.235 |
Schmolsin, Gutsbezirk | 436 |
Schojow, Gutsbezirk | 219 |
Schönwalde | 101 |
Schönwalde, Gutsbezirk | 174 |
Schorin | 93 |
Schorin, Gutsbezirk | 121 |
Schottofske, Gutsbezirk | 107 |
Schurow | 162 |
Schurow, Gutsbezirk | 170 |
Schwetzkow, Gutsbezirk | 234 |
Schwolow | 534 |
Schwuchow, Gutsbezirk | 160 |
Selesen | 168 |
Selesen, Gutsbezirk | 353 |
Sochow |
11) |
Sochow, Gutsbezirk | 440 |
Sorchow | 85 |
Sorchow, Gutsbezirk | 319 |
Sorkow, Gutsbezirk | 96 |
Stantin | 187 |
Starkow | 407 |
Starnitz | 62 |
Starnitz, Gutsbezirk | 370 |
Stohentin | 351 |
Stojentin | 165 |
Stojentin, Gutsbezirk | 246 |
Stolp, Oberförsterei, Gutsbezirk 14) | 18 |
Stolpmünde | 2.831 |
Stresow, Gutsbezirk | 184 |
Strickershagen | 346 |
Swantee, Gutsbezirk | 29 |
Überlauf | 375 |
Ulrichsfelde | 207 |
Vangerske |
12) |
Vangerske, Gutsbezirk | 158 |
Vargow, Gutsbezirk | 150 |
Varzmin A, Gutsbezirk | 139 |
Varzmin B, Gutsbezirk | 62 |
Veddin | 431 |
Veddin, Gutsbezirk | 88 |
Velsow | 236 |
Vessin, Gutsbezirk | 267 |
Viatrow | 62 |
Viatrow, Gutsbezirk | 106 |
Vieschen | 398 |
Vietkow | 324 |
Vilgelow, Gutsbezirk | 165 |
Virchenzin | 460 |
Virchenzin, Gutsbezirk | 79 |
Vixow | 131 |
Vixow, Gutsbezirk | 205 |
Warbelin | 127 |
Warbelin, Gutsbezirk | 73 |
Warbelow | 144 |
Warbelow, Gutsbezirk | 264 |
Weitenhagen | 258 |
Weitenhagen, Gutsbezirk | 236 |
Wendisch Buckow | 130 |
Wendisch Buckow, Gutsbezirk | 85 |
Wendisch Karstnitz, Gutsbezirk | 294 |
Wendisch Plassow | 196 |
Wendisch Plassow, Gutsbezirk | 275 |
Wendisch Silkow | 163 |
Wendisch Silkow, Gutsbezirk | 217 |
Wintershagen A, Gutsbezirk | 190 |
Wintershagen B | 26 |
Wintershagen B, Gutsbezirk | 93 |
Wittbeck | 43 |
Wittbeck, Gutsbezirk | 96 |
Wittstock | 89 |
Wittstock, Gutsbezirk |
13) |
Wobesde | 364 |
Wobesde, Gutsbezirk | 407 |
Wollin | 162 |
Wollin, Gutsbezirk | 319 |
Wottnogge | 186 |
Wundichow | 146 |
Wundichow, Gutsbezirk | 192 |
Wusseken, Gutsbezirk | 146 |
Wutzkow, Gutsbezirk | 267 |
Zechlin | 192 |
Zechlin, Gutsbezirk | 15) |
Zedlin | 92 |
Zedlin, Gutsbezirk | 130 |
Zemmin | 196 |
Zemmin, Gutsbezirk | 330 |
Zeromin, Gutsbezirk | 66 |
Zezenow | 318 |
Zezenow, Gutsbezirk | 263 |
Zietensee, Gutsbezirk | 87 |
Zietzen | 440 |
Zipkow | 86 |
Zipkow, Gutsbezirk | 300 |
Zirchow | 97 |
Zirchow, Gutsbezirk | 112 |
Zitzewitz | 207 |
Zitzewitz, Gutsbezirk | 298 |
1) 1908/10:
Zusammenschluß von Adlig Rowe (1895 = 85 EW)
und Königlich Rowe (1895 = 171 EW) zu Rowe
2) 1903/08:
Namensänderung von Damerkow in Schwarz Damerkow
3) 10.02.1904:
Namensänderung des Gutsbezirkes Damerkow
in Gutsbezirk Schwarz Damerkow
4) 1903/08:
Neubildung des Forstgutsbezirkes Damerow
aus Teilen der Gemeinde Damerow
5) 18.07.1904:
Namensänderung des Gutsbezirkes Dombrowe
in Gutsbezirk Schöneichen
6) 1903/08:
Eingliederung des Gutsbezirkes Gloddow (1895 = 7 EW)
in den Gutsbezirk Kosemühl
7) 1901/08:
Eingliederung des Gutsbezirkes Kleschinz (1895 = 123 EW)
in die Gemeinde Kleschinz
8) 1900/02:
Neubildung der Gemeinde Ludwigslust
aus Teilen des Gutsbezirkes Mahnwitz
9) 1903/08:
Neubildung der Forstgutsbezirkes Mellin
aus Teilen der Gemeinde Mellin
10)
12.07.1909:
Eingliederung des Gutsbezirkes Neu Gutzmerow (1895 = 116 EW)
in die Gemeinde Neu Gutzmerow
11)
06.07.1901:
Eingliederung des Gemeinde Sochow (1895 = 28 EW)
in den Gutsbezirk Sochow
12) 1903/08:
Eingliederung des Gemeinde Vangerske (1895 = 8 EW)
in den Gutsbezirk Vangerske
13) 1903/08:
Eingliederung des Gutsbezirkes Wittstock (1895 = 15 EW)
in die Gemeinde Wittstock
14)
1903/08: Namensänderung des Gutsbezirkes Oberförsterei Stolp
in Forstgutsbezirk Schwolow
15)
01.06.1904: Eingliederung des Gutsbezirkes Zechlin (1895 unbewohnt)
in den Gutsbezirk Groß Runow
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 77.657. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Stolp 77.629
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 0 bis 99
Einwohner
(4.872 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 4.870)
und auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499 Einwohner
(58.953 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 58.983)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de