Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Rheinprovinz
Regierungsbezirk Aachen
Der Regierungsbezirk Aachen war 1900 in einen Stadtkreis und zehn Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Aachen | 1 | 1 | 39,15 | 50,62 |
135.245 |
156.143 |
Landkreis | ||||||
Aachen | 23 | 22 | 330,39 | 318,97 | 127.198 | 149.744 |
Düren | 89 | 89 | 563,46 | 563,48 | 90.679 | 103.953 |
Erkelenz | 25 | 25 | 288,99 | 289,04 | 36.696 | 39.449 |
Eupen | 9 | 9 | 175,91 | 175,91 | 26.083 | 26.156 |
Geilenkirchen | 19 | 19 | 196,82 | 196,94 | 26.476 | 29.324 |
Heinsberg | 34 | 34 | 243,50 | 243,48 | 35.888 | 40.008 |
Jülich | 49 | 49 | 318,45 | 318,42 | 42.670 | 45.954 |
Malmedy | 45 | 45 | 813,07 | 813,17 | 31.502 | 34.768 |
Montjoie | 19 | 19 | 361,55 | 361,57 | 17.688 | 18.249 |
Schleiden | 76 | 76 | 823,88 | 823,94 | 44.839 | 47.029 |
389 | 388 | 4.155,17 | 4.155,54 | 614.964 | 690.777 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de