Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Rheinprovinz
Regierungsbezirk Düsseldorf
Der Regierungsbezirk Düsseldorf war 1900 in neun Stadtkreise und 16 Landkreise eingeteilt.
Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
1900 |
1910 |
qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
Stadtkreis | ||||||
Barmen | 1 | 1 | 21,73 | 21,74 | 141.944 | 169.214 |
Duisburg | 1 | 1 | 37,53 | 70,73 | 92.730 | 229.483 |
Düsseldorf | 1 | 1 | 48,68 | 111,56 | 213.711 | 358.728 |
Elberfeld | 1 | 1 | 31,31 | 31,48 | 156.966 | 170.195 |
Essen | 1 | 1 | 9,67 | 38,75 | 118.862 | 294.653 |
Krefeld | 1 | 1 | 20,79 | 47,52 | 106.893 | 129.406 |
München-Gladbach | 1 | 1 | 11,96 | 11,97 | 58.023 | 66.414 |
Mülheim an der Ruhr 2) | 0 | 1 | 0 | 70,22 | 0 | 112.580 |
Oberhausen 1) | 0 | 1 | 0 | 20,72 | 0 | 89.900 |
Remscheid | 1 | 1 | 31,65 | 31,64 | 58.103 | 72.159 |
Rheydt 3) | 0 | 1 | 0 | 13,28 | 0 | 43.999 |
Solingen | 1 | 1 | 21,75 | 21,75 | 45.260 | 50.536 |
Landkreis | ||||||
Düsseldorf | 33 | 27 | 362,09 | 312,80 | 96.579 | 90.915 |
Essen | 24 | 23 | 191,78 | 175,26 | 284.079 | 276.804 |
Geldern | 28 | 28 | 543,17 | 543,38 | 57.424 | 60.653 |
Gladbach | 15 | 14 | 228,33 | 215,05 | 127.899 | 121.333 |
Grevenbroich | 26 | 26 | 237,14 | 237,25 | 45.842 | 50.344 |
Kempen im Rheinland | 27 | 27 | 395,68 | 395,73 | 94.614 | 101.850 |
Kleve | 45 | 45 | 508,11 | 508,13 | 59.642 | 71.326 |
Krefeld | 18 | 13 | 165,20 | 138,52 | 44.180 | 41.515 |
Lennep | 11 | 10 | 271,61 | 271,60 | 77.438 | 85.316 |
Mettmann | 12 | 12 | 249,57 | 249,63 | 92.489 | 115.442 |
Moers | 61 | 53 | 564,80 | 564,96 | 82.501 | 132.013 |
Mülheim an der Ruhr 5) | 13 | 0 | 101,80 | 0 | 150.959 | 0 |
Neuss | 21 | 20 | 293,56 | 280,08 | 64.090 | 70.354 |
Rees | 44 | 44 | 523,85 | 523,93 | 70.893 | 78.001 |
Ruhrort 4) | 23 | 17 | 329,54 | 294,98 | 146.146 | 180.502 |
Solingen | 20 | 19 | 271,80 | 272,13 | 112.539 | 154.753 |
430 | 390 | 5.473,10 | 5.474,79 | 2.599.806 | 3.418.388 |
1)
01.04.1901: Bildung des Stadtkreises Oberhausen
aus dem Landkreis Mülheim an der Ruhr
2)
01.05.1901: Bildung des Stadtkreises Mülheim an der Ruhr
3)
01.04.1907: Bildung des Stadtkreises Rheydt aus dem Landkreis Gladbach
4)
01.04.1909: Namensänderung Landkreis Ruhrort in Landkreis Dinslaken
5)
01.04.1910: Auflösung des Landkreises Mülheim an der Ruhr
(Eingliederung in die Stadtkreise Mülheim an der Ruhr und Oberhausen sowie in
den Landkreis Essen)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de