Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Liegnitz
Landkreis Glogau
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Kranz | 463 |
Alt Kranz, Gutsbezirk | 179 |
Alt Sabel, Gutsbezirk | 66 |
Alt Strunz | 613 |
Alt Strunz, Gutsbezirk | 108 |
Altwasser | 151 |
Altwasser, Gutsbezirk | 88 |
Andersdorf | 142 |
Andersdorf, Gutsbezirk | 36 |
Arnsdorf | 112 |
Arnsdorf, Gutsbezirk | 126 |
Bansau | 127 |
Bansau, Gutsbezirk | 75 |
Baunau | 75 |
Baunau, Gutsbezirk | 61 |
Bautsch | 191 |
Beichau | 273 |
Beuthnig | 101 |
Biegnitz | 207 |
Biegnitz, Gutsbezirk | 66 |
Borkau | 313 |
Borkau, Gutsbezirk | 63 |
Brieg | 529 |
Brieg, Gutsbezirk | 102 |
Brostau | 1.192 |
Buchwald | 248 |
Buchwald, Gutsbezirk | 31 |
Dalkau | 182 |
Dalkau, Gutsbezirk | 123 |
Dammer | 117 |
Dammer, Gutsbezirk | 3 |
Denkwitz | 223 |
Denkwitz, Gutsbezirk | 111 |
Doberwitz | 388 |
Doberwitz, Gutsbezirk | 4 |
Drogelwitz | 120 |
Drogelwitz, Gutsbezirk | 76 |
Druse | 99 |
Druse, Gutsbezirk | 57 |
Fröbel | 292 |
Gleinitz | 155 |
Gleinitz, Gutsbezirk | 80 |
Glogau | 24.524 |
Glogauer Stadtforst, Gutsbezirk | 7 |
Glogischdorf | 166 |
Golgowitz | 84 |
Golgowitz, Gutsbezirk | 30 |
Golschwitz, Gutsbezirk | 11 |
Görlitz | 89 |
Grabig | 116 |
Gramschütz | 1.312 |
Gramschütz, Gutsbezirk | 100 |
Greif, Gutsbezirk | 10 |
Groß Gräditz | 174 |
Groß Gräditz, Gutsbezirk | 91 |
Groß Kauer | 87 |
Groß Kauer, Gutsbezirk | 58 |
Groß Logisch | 472 |
Groß Logisch, Gutsbezirk | 31 |
Groß Schwein | 77 |
Groß Schwein, Gutsbezirk | 20 |
Groß Vorwerk | 154 |
Groß Vorwerk, Gutsbezirk | 27 |
Guhlau | 506 |
Guhlau, Gutsbezirk | 7 |
Gurkau | 72 |
Gusitz | 172 |
Gusitz, Gutsbezirk | 41 |
Gustau | 162 |
Gustau, Gutsbezirk | 86 |
Gusteutschel | 285 |
Hainbach | 307 |
Hermsdorf | 224 |
Hermsdorf, Gutsbezirk | 71 |
Herrndorf | 942 |
Hochkirch | 99 |
Hochkirch, Gutsbezirk | 8 |
Höckricht | 274 |
Höckricht, Gutsbezirk | 9 |
Hünerei | 85 |
Hünerei, Gutsbezirk | 27 |
Jakobskirch | 173 |
Jakobskirch, Gutsbezirk | 55 |
Jätschau | 1.238 |
Karitsch | 82 |
Kattschütz | 97 |
Kladau | 268 |
Klautsch | 202 |
Klein Gräditz | 551 |
Klein Gräditz, Gutsbezirk | 35 |
Klein Kauer | 138 |
Klein Kauer, Gutsbezirk | 35 |
Klein Logisch | 183 |
Klein Logisch, Gutsbezirk | 80 |
Klein Schwein, Gutsbezirk | 177 |
Klein Tschirne | 210 |
Klein Tschirne, Gutsbezirk | 116 |
Klein Vorwerk | 134 |
Klein Vorwerk, Gutsbezirk | 20 |
Klemnitz | 225 |
Klemnitz, Gutsbezirk | 83 |
Klopschen | 878 |
Kosel | 363 |
Kosel, Gutsbezirk | 31 |
Kosiadel | 254 |
Kottwitz | 99 |
Kottwitz, Gutsbezirk | 82 |
Kotzemeuschel | 541 |
Kreidelwitz | 580 |
Kreidelwitz, Gutsbezirk | 170 |
Kummernick | 230 |
Kummernick, Gutsbezirk | 84 |
Kunzendorf | 401 |
Kunzendorf, Gutsbezirk | 115 |
Kutschwitz, Gutsbezirk | 0 |
Kuttlau | 1.173 |
Kuttlau, Gutsbezirk | 283 |
Leipe | 167 |
Leipe, Gutsbezirk | 5 |
Lerchenberg | 336 |
Leschkowitz | 78 |
Leschkowitz, Gutsbezirk | 79 |
Leutbach | 48 |
Leutbach, Gutsbezirk | 61 |
Linden | 546 |
Linden, Gutsbezirk 3) | 114 |
Linden I, Gutsbezirk | 3) |
Linden, II Gutsbezirk | 3) |
Mahnau | 73 |
Mahnau, Gutsbezirk | 104 |
Mangelwitz | 110 |
Merzdorf | 257 |
Merzdorf, Gutsbezirk 4) | 94 |
Meschkau | 110 |
Meschkau, Gutsbezirk | 43 |
Milchau | 45 |
Milchau, Gutsbezirk | 54 |
Modlau | 73 |
Modlau, Gutsbezirk | 46 |
Moßwitz | 180 |
Mürschau | 55 |
Musternick | 161 |
Musternick, Gutsbezirk | 37 |
Neu Strunz | 262 |
Neuhammer | 390 |
Nieder Herrndorf, Gutsbezirk | 121 |
Nieder Polkwitz | 371 |
Nieder Polkwitz, Gutsbezirk | 50 |
Nieder Zarkau, Gutsbezirk | 27 |
Nilbau | 579 |
Noßwitz | 986 |
Ober Herrndorf, Gutsbezirk | 106 |
Ober Zauche | 267 |
Ober Zauche, Gutsbezirk | 112 |
Obisch | 162 |
Obisch, Gutsbezirk | 98 |
Polkwitz | 1.613 |
Polkwitz, Stadtforst, Gutsbezirk | 0 |
Polkwitzer Neuländer | 0 |
Porschütz | 146 |
Porschütz, Gutsbezirk | 61 |
Priedemost | 1.101 |
Pudel, Gutsbezirk | 5) |
Pürschen | 98 |
Pürschen, Gutsbezirk | 77 |
Putschlau | 119 |
Putschlau, Gutsbezirk | 105 |
Quaritz | 1.564 |
Quaritz, Gutsbezirk | 158 |
Quilitz | 547 |
Rabsen | 213 |
Rabsen, Gutsbezirk | 45 |
Ransdorf | 229 |
Ransdorf, Gutsbezirk | 27 |
Rauschwitz | 1.249 |
Reihe, Gutsbezirk |
1) |
Reinberg | 48 |
Reinberg, Gutsbezirk | 5 |
Rettkau | 264 |
Rettkau, Gutsbezirk | 95 |
Rietschütz | 219 |
Rietschütz, Gutsbezirk | 101 |
Sabel | 109 |
Salisch | 311 |
Salisch, Gutsbezirk | 97 |
Samitz | 70 |
Samitz, Gutsbezirk | 38 |
Schabitzen | 228 |
Schabitzen, Gutsbezirk | 64 |
Schlatzmann | 72 |
Schlatzmann, Gutsbezirk | 16 |
Schloin | 162 |
Schmarsau | 137 |
Schönau | 391 |
Schönau, Gutsbezirk | 108 |
Schrepau | 453 |
Schrien | 44 |
Schrien, Gutsbezirk | 87 |
Schwusen | 300 |
Schwusen, Gutsbezirk | 178 |
Seppau | 52 |
Seppau, Gutsbezirk | 102 |
Sieglitz | 164 |
Simbsen | 265 |
Simbsen, Gutsbezirk | 149 |
Skeyden | 207 |
Skeyden, Gutsbezirk | 239 |
Stumberg | 111 |
Stumberg, Gutsbezirk | 37 |
Suckau | 96 |
Suckau, Gutsbezirk | 39 |
Tarnau | 200 |
Tarnau, Gutsbezirk | 133 |
Tauer | 106 |
Tauer, Gutsbezirk | 88 |
Thamm | 287 |
Thamm, Gutsbezirk | 165 |
Töppendorf, Gutsbezirk | 147 |
Trebitsch | 194 |
Trebitsch, Gutsbezirk | 88 |
Tschepplau | 933 |
Tschepplau, Gutsbezirk | 168 |
Tschirnitz | 115 |
Tschirnitz, Gutsbezirk | 48 |
Tschopitz | 446 |
Weckelwitz | 50 |
Weckeritz, Gutsbezirk |
2) |
Weichnitz | 79 |
Weichnitz, Gutsbezirk | 47 |
Weidisch | 126 |
Weißholz | 225 |
Weißholz, Gutsbezirk | 107 |
Wettschütz | 265 |
Wiesau | 389 |
Wiesau, Gutsbezirk | 91 |
Wilkau | 447 |
Wilkau, Gutsbezirk | 47 |
Willschau | 132 |
Willschau, Gutsbezirk | 17 |
Woischau | 163 |
Wühleisen | 73 |
Würchland | 102 |
Würchland, Gutsbezirk | 73 |
Würchwitz | 164 |
Würchwitz, Gutsbezirk | 98 |
Zarkau | 1.038 |
Zerbau | 1.728 |
Ziebern | 149 |
Ziebern, Gutsbezirk | 95 |
1)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Reihe
(1895 =
10 EW) in den Gutsbezirk Dalkau
2)
01.05.1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Weckeritz
(1895 = 14 EW) in die Gemeinde Klein Gräditz
3)
1903/08: Zusammenschluß der Gutsbezirke Linden I (1895 = 90 EW) und
Linden II (1895 = 114 EW) zum Gutsbezirk Linden
4)
1903/08: Neubildung des Gutsbezirkes Merzdorf aus Teilen der
Gutsbezirke Linden und Salisch
5)
1903/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Pudel
(1895 unbewohnt) in die Gemeinde Ransdorf
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de