Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Guhrau
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Guhrau | 416 |
Austen | 130 |
Austen, Gutsbezirk | 55 |
Backen | 158 |
Bartschdorf | 147 |
Bienowitz | 32 |
Bienowitz, Gutsbezirk | 57 |
Birkendorf | 115 |
Birkendorf, Gutsbezirk | 47 |
Bobile | 617 |
Braunau | 368 |
Bronau | 122 |
Bronau, Gutsbezirk | 107 |
Duchen | 175 |
Friedrichsau | 108 |
Gabel | 193 |
Gabel, Gutsbezirk | 223 |
Gahle | 100 |
Gaisbach | 177 |
Geischen | 260 |
Geischen, Gutsbezirk | 41 |
Gleinig | 224 |
Gleinig, Gutsbezirk | 145 |
Globitschen | 141 |
Globitschen, Gutsbezirk | 61 |
Graben | 166 |
Graben, Gutsbezirk | 86 |
Groß Kloden | 52 |
Groß Kloden, Gutsbezirk | 77 |
Groß Osten | 384 |
Groß Osten, Gutsbezirk | 78 |
Groß Räudchen | 92 |
Groß Räudchen, Gutsbezirk | 69 |
Groß Saul | 113 |
Groß Wiersewitz | 176 |
Groß Wiersewitz, Gutsbezirk | 92 |
Guhlau | 115 |
Guhlau, Gutsbezirk | 55 |
Guhrau | 4.877 |
Gurkau | 33 |
Gurkau, Gutsbezirk | 41 |
Heidchen | 123 |
Heinzebortschen | 145 |
Heinzebortschen, Gutsbezirk | 44 |
Heinzendorf | 396 |
Heinzendorf, Gutsbezirk | 165 |
Herrndorf | 50 |
Herrnlauersitz | 201 |
Herrnlauersitz, Gutsbezirk | 79 |
Herrnstadt | 1.975 |
Hochbeltsch | 131 |
Hochbeltsch, Gutsbezirk | 49 |
Irrsingen | 59 |
Irrsingen, Gutsbezirk | 122 |
Jästersheim | 279 |
Juppendorf | 183 |
Juppendorf, Gutsbezirk | 56 |
Kahlau | 59 |
Kahlau, Gutsbezirk | 42 |
Kahrau | 118 |
Kahrau, Gutsbezirk | 32 |
Kainzen | 525 |
Kaltebortschen | 83 |
Kaltebortschen, Gutsbezirk | 64 |
Katschkau | 252 |
Kittlau, Gutsbezirk | 36 |
Klein Beltsch | 86 |
Klein Beltsch, Gutsbezirk | 62 |
Klein Kloden | 53 |
Klein Kloden, Gutsbezirk | 83 |
Klein Lauersitz | 63 |
Klein Lauersitz, Gutsbezirk | 0 |
Klein Osten-Kittlau | 151 |
Klein Räudchen | 98 |
Klein Räudchen, Gutsbezirk | 59 |
Klein Saul | 103 |
Klein Wiersewitz | 266 |
Klein Wiersewitz, Gutsbezirk | 53 |
Königsbruch | 175 |
Königsdorf | 90 |
Konradswaldau | 213 |
Konradswaldau, Gutsbezirk | 97 |
Korangelwitz | 158 |
Korangelwitz, Gutsbezirk | 2 |
Kraschen | 734 |
Kraschen, Forstgutsbezirk | 5 |
Kraschen, Gutsbezirk | 123 |
Langenau | 189 |
Lanken | 408 |
Lanken, Gutsbezirk | 94 |
Linz, Gutsbezirk | 45 |
Logischen | 100 |
Logischen, Gutsbezirk | 81 |
Lübchen | 336 |
Lübchen, Gutsbezirk | 140 |
Mechau | 152 |
Mechau, Gutsbezirk | 71 |
Mittel Friedrichswaldau | 35 |
Nahrten | 330 |
Nahrten, Gutsbezirk | 132 |
Nechlau | 190 |
Nechlau, Gutsbezirk | 49 |
Neudorf | 112 |
Neuguth | 234 |
Niebe, Gutsbezirk | 82 |
Nieder Ellguth | 96 |
Nieder Friedrichswaldau | 60 |
Nieder Schlaube, Gutsbezirk 1) | 69 |
Nieder Schüttlau | 210 |
Nieder Schüttlau, Gutsbezirk | 66 |
Nieder Tschirnau | 326 |
Nieder Tschirnau, Gutsbezirk | 123 |
Ober Ellguth | 177 |
Ober Ellguth, Gutsbezirk | 97 |
Ober Friedrichswaldau | 54 |
Ober Schüttlau | 171 |
Ober Schüttlau, Gutsbezirk | 100 |
Ober Tschirnau | 329 |
Ober Tschirnau, Gutsbezirk | 379 |
Oderbeltsch | 176 |
Oderbeltsch, Gutsbezirk | 137 |
Porlewitz | 37 |
Porlewitz, Gutsbezirk | 25 |
Rabenau, Gutsbezirk | 39 |
Reichen | 80 |
Reichen, Gutsbezirk | 86 |
Roniken | 194 |
Roniken, Gutsbezirk | 116 |
Rützen | 299 |
Rützen, Gutsbezirk | 104 |
Saborwitz | 203 |
Saborwitz, Gutsbezirk | 131 |
Sackerau | 45 |
Sallschütz | 174 |
Sallschütz, Gutsbezirk | 44 |
Sandeborske | 236 |
Schabenau | 163 |
Schabenau, Gutsbezirk | 37 |
Schätz | 151 |
Schätz, Gutsbezirk | 75 |
Schlabitz | 362 |
Schlaube | 277 |
Schlaube, Gutsbezirk | 118 |
Schwinaren | 221 |
Seiffersdorf | 337 |
Seitsch | 640 |
Seitsch, Gutsbezirk | 187 |
Sophienthal | 73 |
Sophienthal, Gutsbezirk | 91 |
Stadtvorwerk Herrnstadt | 189 |
Stadtvorwerk Herrnstadt, Gutsbezirk | 219 |
Stroppen | 76 |
Stroppen, Gutsbezirk | 46 |
Sulkau | 159 |
Tarpen | 165 |
Tarpen, Gutsbezirk | 83 |
Triebusch | 367 |
Triebusch, Gutsbezirk | 274 |
Tscheschenheide | 138 |
Tscheschkowitz | 148 |
Tscheschkowitz, Gutsbezirk | 57 |
Tschiläsen | 41 |
Tschirnau | 667 |
Tschistey | 150 |
Tschistey, Gutsbezirk | 94 |
Tschwirtschen | 74 |
Tschwirtschen, Gutsbezirk | 32 |
Waldvorwerk | 70 |
Waldvorwerk, Gutsbezirk | 51 |
Wehrse, Gutsbezirk | 337 |
Wendstadt | 113 |
Wendstadt, Gutsbezirk | 49 |
Weschkau | 212 |
Wikoline | 142 |
Wikoline, Gutsbezirk | 61 |
Wilhelmsbruch | 87 |
Woidnig | 246 |
Woidnig, Forstgutsbezirk | 49 |
Zapplau | 187 |
Zapplau, Gutsbezirk | 58 |
Zechen | 254 |
Zeippern | 103 |
Zeippern, Gutsbezirk | 50 |
Züchen | 149 |
Züchen, Gutsbezirk | 16 |
1) 1903/08:
Neubildung des Gutsbezirkes Nieder Schlaube aus
Teilen des Gutsbezirkes Schlaube
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de