Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Oels
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Allerheiligen | 134 |
Allerheiligen, Gutsbezirk | 109 |
Alt Ellguth | 376 |
Alt Ellguth, Gutsbezirk 1) | 368 |
Bartkerey | 103 |
Bartkerey, Gutsbezirk | 6 |
Bernstadt in Schlesien, Stadtgemeinde | 4.591 |
Bernstadt, Vorstadt, Landgemeinde |
2) |
Bernstadt, Vorstadt, Gutsbezirk | 131 |
Bogschütz | 568 |
Bogschütz, Gutsbezirk | 139 |
Bohrau | 415 |
Bohrau, Gutsbezirk | 106 |
Briese | 325 |
Briese, Gutsbezirk | 143 |
Buchwald | 554 |
Buchwald, Freianteil, Gutsbezirk | 55 |
Buckowintke | 191 |
Buckowintke, Gutsbezirk | 4 |
Buselwitz | 92 |
Buselwitz, Gutsbezirk | 133 |
Dammer | 329 |
Döberle | 105 |
Döberle, Gutsbezirk | 54 |
Dobrischau | 144 |
Dobrischau, Gutsbezirk | 90 |
Domatschine | 153 |
Domatschine, Gutsbezirk | 73 |
Dörndorf | 112 |
Dörndorf, Gutsbezirk | 116 |
Eichenhof, Gutsbezirk | 47 |
Eichgrund | 52 |
Eichgrund, Gutsbezirk | 14 |
Fürsten Ellguth | 424 |
Fürsten Ellguth, Gutsbezirk | 193 |
Galbitz | 302 |
Galbitz, Gutsbezirk | 117 |
Gimmel | 256 |
Gimmel, Gutsbezirk | 206 |
Görlitz | 188 |
Görlitz, Gutsbezirk | 79 |
Groß Ellguth | 206 |
Groß Ellguth, Gutsbezirk | 123 |
Groß Graben | 933 |
Groß Graben, Gutsbezirk | 105 |
Groß Weigelsdorf | 634 |
Groß Weigelsdorf, Gutsbezirk | 87 |
Groß Zöllnig | 714 |
Grüneiche | 30 |
Grüneiche, Gutsbezirk | 16 |
Grüttenberg | 56 |
Grüttenberg, Gutsbezirk | 63 |
Gutwohne | 459 |
Gutwohne, Gutsbezirk | 288 |
Herzoglich Buchwald, Gutsbezirk | 245 |
Hönigern | 224 |
Hönigern, Gutsbezirk | 49 |
Hundsfeld | 2.225 |
Hundsfeld, Gutsbezirk | 248 |
Jackschönau | 136 |
Jackschönau, Gutsbezirk | 94 |
Jäntschdorf | 223 |
Jäntschdorf, Gutsbezirk | 246 |
Jenkwitz | 357 |
Juliusburg, Dorf | 708 |
Juliusburg, Gutsbezirk | 192 |
Juliusburg, Stadt | 759 |
Kaltvorwerk | 119 |
Kaltvorwerk, Gutsbezirk | 47 |
Karlsburg | 101 |
Karlsburg, Gutsbezirk | 69 |
Klein Ellguth | 726 |
Klein Ellguth, Gutsbezirk | 44 |
Klein Mühlatschütz | 139 |
Klein Mühlatschütz, Gutsbezirk |
3) |
Klein Öls | 298 |
Klein Öls, Gutsbezirk | 44 |
Klein Peterwitz | 150 |
Klein Weigelsdorf | 44 |
Klein Weigelsdorf, Gutsbezirk | 41 |
Klein Zöllnig | 326 |
Korschlitz | 280 |
Korschlitz, Gutsbezirk | 216 |
Kraschen | 470 |
Kraschen, Gutsbezirk | 155 |
Kritschen | 373 |
Kritschen, Gutsbezirk | 143 |
Krompusch | 53 |
Krompusch, Gutsbezirk | 48 |
Kronendorf | 79 |
Kunersdorf | 602 |
Kunersdorf, Gutsbezirk | 146 |
Kunzendorf | 156 |
Kunzendorf, Gutsbezirk | 28 |
Kurzwitz | 39 |
Kurzwitz, Gutsbezirk | 56 |
Lampersdorf | 340 |
Lampersdorf, Gutsbezirk | 167 |
Langenhof | 552 |
Langenhof, Gutsbezirk | 118 |
Langewiese | 505 |
Laubsky | 66 |
Laubsky, Gutsbezirk | 60 |
Leuchten | 549 |
Loischwitz | 58 |
Loischwitz, Gutsbezirk | 97 |
Ludwigsdorf | 240 |
Ludwigsdorf, Gutsbezirk | 194 |
Maliers | 363 |
Medlitz | 96 |
Medlitz, Gutsbezirk | 5 |
Mirkau | 203 |
Mittel Mühlatschütz | 217 |
Mittel Mühlatschütz, Gutsbezirk | 59 |
Nauke | 48 |
Nauke, Gutsbezirk | 99 |
Netsche | 350 |
Netsche, Gutsbezirk | 242 |
Neu Ellguth | 101 |
Neu Schmollen | 280 |
Neudorf bei Bernstadt | 126 |
Neudorf bei Bernstadt, Gutsbezirk | 74 |
Neudorf bei Juliusburg | 65 |
Neudorf bei Juliusburg, Gutsbezirk | 59 |
Neuhaus | 48 |
Neuhaus, Gutsbezirk | 22 |
Neuhof bei Raake | 36 |
Neuhof bei Raake, Gutsbezirk | 15 |
Neuhof bei Wiesegrade | 39 |
Neuhof bei Wiesegrade, Gutsbezirk | 64 |
Neuvorwerk, Gutsbezirk | 6 |
Nieder Alt Ellguth, Gutsbezirk |
1) |
Nieder Mühlwitz | 146 |
Nieder Mühlwitz, Gutsbezirk | 75 |
Nieder Prietzen |
4) |
Nieder Prietzen, Gutsbezirk | 84 |
Nieder Schmollen | 97 |
Nieder Schmollen, Gutsbezirk | 104 |
Nieder Schönau, Gutsbezirk | 122 |
Nieder und Ober Mühlatschütz | 365 |
Nieder und Ober Mühlatschütz, Gutsbezirk | 81 |
Nieder Wabnitz, Gutsbezirk | 202 |
Ober Alt Ellguth, Gutsbezirk |
1) |
Ober Mühlwitz | 219 |
Ober Mühlwitz, Gutsbezirk | 127 |
Ober Prietzen |
4) |
Ober Prietzen, Gutsbezirk | 139 |
Ober Schmollen | 436 |
Ober Schmollen, Gutsbezirk | 77 |
Ober Schönau, Gutsbezirk | 133 |
Ober Wabnitz, Gutsbezirk | 90 |
Oels in Schlesien | 11.717 |
Oels, Schloß, Gutsbezirk | 54 |
Oels, Stadtvorwerk, Gutsbezirk | 0 |
Oppeln-Neugarten, Gutsbezirk | 49 |
Ostrowine | 238 |
Ostrowine, Gutsbezirk | 168 |
Pangau | 258 |
Pangau, Gutsbezirk | 236 |
Patschkey | 323 |
Patschkey, Gutsbezirk | 34 |
Peuke | 284 |
Peuke, Gutsbezirk | 163 |
Pischkawe | 97 |
Pischkawe, Gutsbezirk | 78 |
Pontwitz | 486 |
Pontwitz, Gutsbezirk | 303 |
Postelwitz | 352 |
Postelwitz, Gutsbezirk | 91 |
Prietzen 4) | 407 |
Pühlau | 144 |
Pühlau, Gutsbezirk | 183 |
Raake | 107 |
Raake, Gutsbezirk | 87 |
Rathe | 393 |
Rathe, Gutsbezirk | 124 |
Reesewitz | 279 |
Reesewitz, Gutsbezirk | 130 |
Rotherinne | 36 |
Rotherinne, Gutsbezirk | 8 |
Sadewitz | 458 |
Sakrau | 1.838 |
Sakrau, Gutsbezirk | 754 |
Schickerwitz | 42 |
Schickerwitz, Gutsbezirk | 73 |
Schleibitz | 222 |
Schleibitz, Gutsbezirk | 153 |
Schmarse | 341 |
Schmarse, Gutsbezirk | 167 |
Schmoltschütz, Gutsbezirk | 137 |
Schönau | 260 |
Schützendorf | 56 |
Schützendorf, Gutsbezirk | 130 |
Schwierse | 103 |
Schwierse, Gutsbezirk | 186 |
Schwundnig | 75 |
Schwundnig, Gutsbezirk | 31 |
Sechskiefern | 191 |
Sechskiefern, Gutsbezirk | 0 |
Sibyllenort | 396 |
Sibyllenort, Gutsbezirk | 155 |
Spahlitz | 532 |
Spahlitz, Gutsbezirk | 139 |
Stampen | 414 |
Stampen, Gutsbezirk | 144 |
Stein | 191 |
Stein, Gutsbezirk | 175 |
Strehlitz | 475 |
Strehlitz, Gutsbezirk | 75 |
Stronn | 284 |
Stronn, Gutsbezirk | 196 |
Süßwinkel | 178 |
Süßwinkel, Gutsbezirk | 172 |
Tschertwitz | 60 |
Tschertwitz, Gutsbezirk | 26 |
Ulbersdorf | 283 |
Ulbersdorf, Gutsbezirk | 194 |
Vielguth | 578 |
Vielguth, Gutsbezirk | 256 |
Vogelgesang | 108 |
Vogelgesang, Gutsbezirk | 9 |
Wabnitz | 351 |
Weidenbach | 94 |
Weidenbach, Gutsbezirk | 122 |
Weißensee | 254 |
Weißensee, Gutsbezirk | 22 |
Wiesegrade | 122 |
Wiesegrade, Gutsbezirk | 99 |
Wildschütz | 291 |
Wildschütz, Gutsbezirk | 177 |
Wilhelminenort | 426 |
Wilhelminenort, Gutsbezirk | 131 |
Woitsdorf | 336 |
Woitsdorf, Gutsbezirk | 256 |
Würtemberg | 138 |
Würtemberg, Gutsbezirk | 81 |
Zantoch | 150 |
Zantoch, Gutsbezirk | 105 |
Zessel | 263 |
Zessel, Gutsbezirk | 225 |
Ziegelhof | 103 |
Ziegelhof, Gutsbezirk | 3 |
Zucklau | 445 |
Zucklau, Gutsbezirk | 59 |
1)
1903/08: Zusammenschluß der Gutsbezirke Nieder Alt Ellguth (1895 = 168 EW) und
Ober Alt Ellguth (1895 = 130 EW) zum Gutsbezirk Alt Ellguth
2) 1907: Eingliederung der Landgemeinde Bernstadt
(1895 = 153 EW)
in die Stadt Bernstadt in Schlesien
3)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Klein Mühlatschütz
(1895 = 9 EW) in die Gemeinde Klein Mühlatschütz
4)
01.06.1904: Zusammenschluß von Nieder Prietzen (1895 = 187 EW)
und Ober Prietzen (1895 = 300 EW) zu Prietzen
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de