Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Liegnitz
Landkreis Rothenburg
(Oberlausitz)
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Liebel | 98 |
Alt Liebel, Gutsbezirk | 33 |
Baarsdorf | 126 |
Baruth-Dubrauer Forst, Gutsbezirk | 0 |
Baruther Forstgutsbezirk |
1) |
Beinsdorf | 118 |
Beinsdorf, Gutsbezirk | 66 |
Berg | 902 |
Berg, Gutsbezirk | 192 |
Biehain | 206 |
Biehain, Gutsbezirk | 25 |
Boxberg, Anteil Jahmen | 142 |
Boxberg, Anteil Muskau | 135 |
Boxberg, Anteil Muskau, Gutsbezirk | 43 |
Brand |
2) |
Braunsdorf | 647 |
Braunsdorf, Gutsbezirk | 61 |
Bremenhain | 204 |
Bremenhain, Gutsbezirk | 38 |
Buchwalde | 197 |
Burglehn Muskau, Gutsbezirk | 306 |
Dauban | 266 |
Dauban, Gutsbezirk | 28 |
Daubitz | 1.031 |
Daubitz, Gutsbezirk | 50 |
Diehsa | 641 |
Diehsa, Gutsbezirk | 57 |
Dobers | 239 |
Dobers, Gutsbezirk | 31 |
Dürrbach | 161 |
Dürrbach, Gutsbezirk | 22 |
Eselsberg, Anteil Muskau | 54 |
Eselsberg, Anteil Muskau, Gutsbezirk |
3) |
Förstgen | 369 |
Gablenz | 1.153 |
Gablenz, Gutsbezirk | 98 |
Geheege | 212 |
Geheege, Gutsbezirk | 15 |
Göbeln-Leichnamer Forstgutsbezirk | 0 |
Gröditz-Dubrauer Forstgutsbezirk | 0 |
Groß Düben | 304 |
Groß Düben, Gutsbezirk | 36 |
Groß Radisch | 423 |
Groß Radisch, Gutsbezirk | 45 |
Guttaer Haide, Gutsbezirk | 0 |
Hähnichen | 325 |
Hähnichen, Gutsbezirk | 49 |
Halbendorf | 452 |
Hammerstadt | 144 |
Hammerstadt, Gutsbezirk | 41 |
Heide | 157 |
Herrmannsdorf |
4) |
Horka | 874 |
Horscha | 110 |
Horscha, Gutsbezirk | 32 |
Jahmen | 269 |
Jahmen, Gutsbezirk | 67 |
Jänkendorf | 436 |
Jänkendorf, Gutsbezirk | 91 |
Jerchwitz | 49 |
Jerchwitz, Gutsbezirk | 11 |
Kaana | 78 |
Kaana, Gutsbezirk | 6 |
Kaltwasser | 209 |
Kaltwasser, Gutsbezirk | 69 |
Kaschel | 158 |
Kaschel, Gutsbezirk | 16 |
Keula | 909 |
Keula, Gutsbezirk | 327 |
Klein Bogendorf | 89 |
Klein Krauscha, Gutsbezirk | 19 |
Klein Ölsa | 161 |
Klein Priebus | 261 |
Klein Radisch | 101 |
Klitten | 480 |
Klixer Forstgutsbezirk | 0 |
Köbeln | 708 |
Kodersdorf | 757 |
Kodersdorf, Gutsbezirk | 73 |
Kollm | 324 |
Kollm, Gutsbezirk | 46 |
Krauschwitz | 719 |
Kreba | 567 |
Kreba, Gutsbezirk | 130 |
Kringelsdorf | 161 |
Kringelsdorf, Gutsbezirk | 0 |
Leippa | 581 |
Leippa, Gutsbezirk | 58 |
Lodenau | 488 |
Lodenau, Gutsbezirk | 81 |
Lugknitz | 1.465 |
Malschwitzer Forstgutsbezirk | 0 |
Mittel Horka I, Gutsbezirk | 90 |
Mittel Horka II, Gutsbezirk | 24 |
Mittel Zibelle | 71 |
Mittel Zibelle, Gutsbezirk | 0 |
Mochholz | 109 |
Moholz | 598 |
Moholz, Gutsbezirk | 145 |
Mücka | 467 |
Mücka, Gutsbezirk | 43 |
Mückenhain | 248 |
Mückenhain, Gutsbezirk | 54 |
Mühlrose | 419 |
Mühlrose, Gutsbezirk | 37 |
Mulkwitz | 337 |
Muskau | 4.478 |
Muskau, Forstgutsbezirk | 35 |
Nechernsche Haide, Gutsbezirk | 0 |
Neu Liebel | 80 |
Neu Liebel, Gutsbezirk | 0 |
Neu Särichen | 694 |
Neudorf | 331 |
Neuhammer | 236 |
Neuhof | 545 |
Neuhof, Gutsbezirk | 15 |
Neusorge | 133 |
Nieder Gebelzig | 210 |
Nieder Gebelzig, Gutsbezirk | 51 |
Nieder Horka, Gutsbezirk | 14 |
Nieder Kosel | 372 |
Nieder Kosel, Gutsbezirk | 29 |
Nieder Neundorf | 413 |
Nieder Neundorf, Gutsbezirk | 23 |
Nieder Ölsa, Gutsbezirk | 38 |
Nieder Prauske | 566 |
Nieder Rengersdorf | 597 |
Nieder Seifersdorf | 936 |
Nieder Zibelle | 351 |
Nieder Zibelle, Gutsbezirk | 58 |
Niesky | 2.409 |
Nochten | 447 |
Noes | 695 |
Noes, Gutsbezirk | 35 |
Ober Gebelzig | 365 |
Ober Gebelzig, Gutsbezirk | 106 |
Ober Horka | 366 |
Ober Horka, Anteil Mückenhain | 240 |
Ober Horka, Gutsbezirk | 50 |
Ober Kosel | 166 |
Ober Kosel, Gutsbezirk | 10 |
Ober Nieder Ölsa | 205 |
Ober Ölsa, Gutsbezirk | 21 |
Ober Prauske | 280 |
Ober Prauske, Gutsbezirk | 9 |
Ober Rengersdorf | 274 |
Ober Rengersdorf, Gutsbezirk | 110 |
Ober Zibelle | 175 |
Ober Zibelle, Gutsbezirk | 32 |
Ödernitz | 1.235 |
Petershain | 529 |
Petershain, Gutsbezirk | 29 |
Podrosche | 193 |
Podrosche, Gutsbezirk | 4 |
Publick | 43 |
Quitzdorf | 155 |
Quitzdorf, Gutsbezirk | 23 |
Quolsdorf | 282 |
Quolsdorf, Gutsbezirk | 39 |
Reichwalde | 725 |
Reichwalde, Gutsbezirk | 23 |
Rietschen | 956 |
Rietschen, Forstgutsbezirk | 0 |
Rietschen, Gutsbezirk | 135 |
Rohne | 558 |
Roßnitz | 225 |
Rothenburg (Oberlausitz) | 1.418 |
Rothenburg (Oberlausitz), Gutsbezirk | 41 |
Sagar | 874 |
Sänitz | 615 |
Sänitz, Gutsbezirk | 48 |
Särichen | 273 |
Särichen, Gutsbezirk | 82 |
Schadendorf | 40 |
Schadendorf, Gutsbezirk | 0 |
Schleife | 912 |
Schleife, Gutsbezirk | 76 |
Schönborn | 49 |
Schönborn, Gutsbezirk | 15 |
See | 602 |
See, Gutsbezirk | 55 |
Skerbersdorf | 273 |
Skerbersdorf, Gutsbezirk | 57 |
Spree | 479 |
Spree, Gutsbezirk | 65 |
Sprey | 132 |
Sproitz | 413 |
Sproitz, Gutsbezirk | 58 |
Stannewisch | 161 |
Stannewisch, Gutsbezirk | 6 |
Steinbach | 156 |
Steinbach, Gutsbezirk | 49 |
Steinölsa | 160 |
Steinölsa, Gutsbezirk | 23 |
Tauer, Gutsbezirk | 4 |
Teicha | 242 |
Teicha, Gutsbezirk | 34 |
Thiemendorf | 296 |
Thiemendorf, Gutsbezirk | 32 |
Thräna | 136 |
Thräna, Gutsbezirk | 8 |
Torga | 208 |
Tormersdorf | 563 |
Tormersdorf, Gutsbezirk | 0 |
Tränke | 81 |
Trebendorf | 537 |
Trebus | 466 |
Trebus, Gutsbezirk | 61 |
Tzschelln | 268 |
Tzschelln, Gutsbezirk | 34 |
Uhsmannsdorf | 639 |
Uhsmannsdorf, Gutsbezirk | 44 |
Ullersdorf | 305 |
Ullersdorf, Gutsbezirk | 78 |
Viereichen | 106 |
Weicha'sche Haide, Forstgutsbezirk | 0 |
Weigersdorf | 588 |
Weigersdorf, Gutsbezirk | 22 |
Weißkeißel | 1.116 |
Weißkeißel, Gutsbezirk | 76 |
Weißwasser | 11.799 |
Weißwasser, Gutsbezirk | 136 |
Werda | 164 |
Werda, Gutsbezirk | 15 |
Werdeck | 55 |
Wiesa | 303 |
Wiesa, Gutsbezirk | 64 |
Wilhelmsfeld | 61 |
Wilhelmsfeld, Gutsbezirk | 8 |
Wunscha | 120 |
Wunscha, Gutsbezirk | 110 |
Zedlig, Gutsbezirk | 21 |
Zimpel | 241 |
Zimpel, Gutsbezirk | 16 |
Zoblitz | 181 |
Zoblitz, Gutsbezirk | 54 |
Zschernske | 216 |
Zschernske, Gutsbezirk | 6 |
1) 1903/08: Eingliederung des Baruther Forstgutsbezirkes
(1895 unbewohnt) in die Gemeinde Weigersdorf
2) 1903/08: Eingliederung von Brand (1895 =
61 EW) in Haide
3) 1903/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Eselsberg, Anteil Muskau
(1895 = 48 EW) in die Gemeinde Kringelsdorf
4)
18.4.1903: Eingliederung von Hermannsdorf
(1895 = 164 EW) in Weißwasser
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de