Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Trebnitz
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Beckern | 95 |
Bentkau | 104 |
Bentkau, Gutsbezirk | 60 |
Bergkehle | 53 |
Bergkehle, Gutsbezirk | 17 |
Bingerau | 167 |
Bingerau, Gutsbezirk | 131 |
Bischwitz | 221 |
Bischwitz, Gutsbezirk | 156 |
Blücherwald, Forstgutsbezirk | 25 |
Bothendorf | 160 |
Bothendorf, Gutsbezirk |
1) |
Briesche | 360 |
Brietzen | 182 |
Brockotschine | 104 |
Brockotschine, Gutsbezirk | 58 |
Brodowze | 101 |
Bruschewitz | 112 |
Bruschewitz, Gutsbezirk | 130 |
Buchwald | 42 |
Buchwald, Gutsbezirk | 32 |
Buckowine | 174 |
Buckowine, Gutsbezirk | 120 |
Bunkai | 69 |
Bunkai, Gutsbezirk | 23 |
Burgwitz | 53 |
Burgwitz, Gutsbezirk | 99 |
Buschewitz | 58 |
Deutsch Hammer | 1.211 |
Dockern | 71 |
Dockern, Gutsbezirk | 41 |
Domnowitz | 423 |
Droschen | 85 |
Esdorf | 244 |
Esdorf, Gutsbezirk | 55 |
Gellendorf | 417 |
Gellendorf, Gutsbezirk | 118 |
Glockschütz | 166 |
Glockschütz, Gutsbezirk | 90 |
Grochowe | 122 |
Grochowe, Gutsbezirk |
2) |
Groß Biadauschke | 346 |
Groß Breesen | 72 |
Groß Breesen, Gutsbezirk | 84 |
Groß Kommerowe | 226 |
Groß Krutschen | 306 |
Groß Krutschen, Gutsbezirk | 68 |
Groß Leipe | 338 |
Groß Leipe, Gutsbezirk | 91 |
Groß Märtinau | 267 |
Groß Muritsch | 216 |
Groß Muritsch, Gutsbezirk | 61 |
Groß Peterwitz | 403 |
Groß Peterwitz, Gutsbezirk | 186 |
Groß Raake | 147 |
Groß Raake, Gutsbezirk | 93 |
Groß Schwundnig | 117 |
Groß Totschen | 118 |
Groß Ujeschütz | 365 |
Groß Wilkawe | 70 |
Groß Wilkawe, Gutsbezirk | 91 |
Groß Zauche | 117 |
Groß Zauche, Gutsbezirk | 118 |
Guhlau | 63 |
Guhlau, Gutsbezirk | 4 |
Güntherwitz | 145 |
Güntherwitz, Gutsbezirk | 119 |
Haasenau | 217 |
Haasenau, Gutsbezirk | 36 |
Haltauf | 87 |
Haltauf, Gutsbezirk |
4) |
Heidewilxen | 281 |
Heidewilxen, Gutsbezirk | 108 |
Hennigsdorf | 445 |
Hennigsdorf, Gutsbezirk | 87 |
Hochkirch | 132 |
Hünern | 646 |
Hünern, Gutsbezirk | 83 |
Jagatschütz | 171 |
Jagatschütz, Gutsbezirk | 93 |
Janischguth | 52 |
Jeschütz | 30 |
Jeschütz, Gutsbezirk | 102 |
Kainowe | 404 |
Kainowe, Gutsbezirk | 59 |
Kampern | 79 |
Kampern, Gutsbezirk | 57 |
Kapatschütz, Gutsbezirk | 198 |
Kapitz, Gutsbezirk | 119 |
Kapsdorf | 434 |
Karoschke | 305 |
Karoschke, Gutsbezirk | 96 |
Katholisch Hammer | 489 |
Katholisch Hammer, Oberförsterei, Gutsbezirk | 51 |
Kawallen | 83 |
Kawallen, Gutsbezirk | 201 |
Klein Biadauschke | 209 |
Klein Graben | 482 |
Klein Graben, Gutsbezirk 5) | 0 |
Klein Kommerowe | 186 |
Klein Kommerowe, Gutsbezirk | 52 |
Klein Märtinau | 105 |
Klein Muritsch | 40 |
Klein Muritsch, Gutsbezirk | 56 |
Klein Schweinern | 41 |
Klein Schweinern, Gutsbezirk | 15 |
Klein Totschen | 156 |
Klein Ujeschütz | 302 |
Klein Wilkawe | 127 |
Klein Wilkawe, Gutsbezirk | 48 |
Kloch-Ellguth | 128 |
Kloch-Ellguth, Gutsbezirk | 150 |
Kniegnitz | 178 |
Kobelwitz | 180 |
Kodlewe | 65 |
Kodlewe, Gutsbezirk | 50 |
Konradswaldau | 288 |
Konradswaldau, Gutsbezirk | 85 |
Koschnöwe | 44 |
Koschnöwe, Gutsbezirk | 52 |
Kottwitz | 375 |
Kottwitz, Forstgutsbezirk 6) | 0 |
Kotzerke | 120 |
Kotzerke, Gutsbezirk | 68 |
Krakowahne | 82 |
Krakowahne, Gutsbezirk | 86 |
Krumpach | 117 |
Krumpach, Gutsbezirk | 101 |
Kryschanowitz | 189 |
Kuhbrück, Oberförsterei, Gutsbezirk | 32 |
Kunzendorf | 370 |
Kunzendorf, Gutsbezirk | 13 |
Langenau | 123 |
Langenau, Gutsbezirk | 156 |
Lohe, Gutsbezirk 7) | 3 |
Lossen | 231 |
Lossen, Gutsbezirk | 126 |
Lückerwitz | 102 |
Lückerwitz, Gutsbezirk | 32 |
Luzine | 721 |
Luzine, Gutsbezirk | 75 |
Machnitz | 85 |
Machnitz, Gutsbezirk | 158 |
Mahlen | 180 |
Mahlen, Gutsbezirk | 180 |
Maltschawe | 23 |
Maltschawe, Gutsbezirk | 59 |
Maluschütz | 92 |
Mankerwitz | 95 |
Mankerwitz, Gutsbezirk | 44 |
Massel | 263 |
Massel, Gutsbezirk | 107 |
Maßlisch Hammer | 261 |
Maßlisch Hammer, Gutsbezirk | 26 |
Michelwitz | 89 |
Michelwitz, Gutsbezirk | 28 |
Mühnitz | 210 |
Mühnitz, Gutsbezirk | 94 |
Neiderei | 301 |
Neuhof | 77 |
Neuhof, Gutsbezirk | 106 |
Neuwalde | 74 |
Neuwalde, Gutsbezirk | 23 |
Nieder Frauenwaldau | 333 |
Nieder Frauenwaldau, Gutsbezirk | 38 |
Nieder Glauche | 45 |
Nieder Glauche, Gutsbezirk | 47 |
Nieder Kachel | 126 |
Nieder Kehle, Gutsbezirk | 9 |
Nieder Mahliau | 57 |
Nieder Mahliau, Gutsbezirk | 78 |
Ober Frauenwaldau | 1.324 |
Ober Glauche | 338 |
Ober Glauche, Gutsbezirk | 225 |
Ober Kehle | 74 |
Ober Kehle, Gutsbezirk | 31 |
Ober Mahliau | 44 |
Ober Mahliau, Gutsbezirk | 87 |
Obernigk | 2.372 |
Obernigk, Gutsbezirk | 150 |
Pannwitz | 131 |
Pannwitz, Gutsbezirk | 112 |
Pappelhof, Gutsbezirk | 27 |
Paschkerwitz | 420 |
Paschkerwitz, Gutsbezirk | 100 |
Paulwitz | 59 |
Paulwitz, Gutsbezirk | 105 |
Pawellau | 450 |
Pawelwitz | 486 |
Pawelwitz, Gutsbezirk | 181 |
Perschütz | 167 |
Perschütz, Gutsbezirk | 46 |
Peterwitz | 310 |
Peterwitz, Gutsbezirk | 108 |
Pflaumendorf | 19 |
Pflaumendorf, Gutsbezirk | 56 |
Pinxen | 222 |
Pinxen, Gutsbezirk | 58 |
Pirschen | 75 |
Pirschen, Gutsbezirk | 85 |
Pollentschine | 221 |
Pollentschine, Gutsbezirk | 48 |
Polnisch Hammer 3) |
706 |
Polnisch Hammer, Gutsbezirk |
9) |
Pristelwitz | 89 |
Pristelwitz, Gutsbezirk | 108 |
Probotschütz | 64 |
Probotschütz, Gutsbezirk | 13 |
Puditsch | 118 |
Puditsch, Gutsbezirk | 90 |
Pürbischau | 204 |
Radelau | 71 |
Ramischau | 104 |
Raschen | 50 |
Raschen, Gutsbezirk | 42 |
Raschewitz | 238 |
Raschewitz, Gutsbezirk | 100 |
Rux | 97 |
Rux, Gutsbezirk | 140 |
Sackerschöwe | 51 |
Sackerschöwe, Gutsbezirk | 65 |
Sapraschine | 130 |
Sapraschine, Gutsbezirk | 125 |
Schawoine | 858 |
Schebitz | 525 |
Schebitz, Gutsbezirk | 60 |
Schickwitz | 246 |
Schimmelwitz | 148 |
Schimmelwitz, Gutsbezirk | 51 |
Schimmerau | 515 |
Schlottau | 910 |
Schlottauermühlen | 47 |
Schmark-Ellguth | 197 |
Schmark-Ellguth, Gutsbezirk | 83 |
Schön-Ellguth | 159 |
Schön-Ellguth, Gutsbezirk | 162 |
Senditz | 100 |
Senditz, Gutsbezirk | 78 |
Simsdorf | 332 |
Simsdorf, Gutsbezirk | 164 |
Skarsine | 149 |
Skarsine, Gutsbezirk | 107 |
Skotschenine | 153 |
Sponsberg | 262 |
Sponsberg, Gutsbezirk | 108 |
Striese | 413 |
Striese, Gutsbezirk | 89 |
Ströhof | 30 |
Ströhof, Gutsbezirk | 20 |
Stroppen | 578 |
Stroppen, Gutsbezirk | 72 |
Tarnast | 170 |
Tarnast, Gutsbezirk | 143 |
Trebnitz in Schlesien | 7.676 |
Trebnitzermühlen | 38 |
Tschachawe | 119 |
Tschelentnig | 115 |
Werdermühle | 27 |
Werndorf | 165 |
Werndorf, Gutsbezirk | 25 |
Wiese | 173 |
Wiese, Gutsbezirk | 148 |
Wischawe | 28 |
Wischawe, Gutsbezirk | 49 |
Würzen | 145 |
Zantkau | 258 |
Zantkau, Gutsbezirk | 22 |
Zechelwitz | 35 |
Zechelwitz, Gutsbezirk | 41 |
Zedlitz | 330 |
Zedlitz, Gutsbezirk | 158 |
Zirkwitz | 314 |
Zirkwitz, Gutsbezirk | 145 |
1)
08.10.1901: Eingliederung des Gutsbezirkes Bothendorf
(1895 = 44 EW) in die Gemeinde Bothendorf
2)
um 1900: Eingliederung des Gutsbezirkes Grochowe
(1895 = 6 EW) in die Gemeinde Grochowe
3)
02.02.1908: Namensänderung von Polnisch Hammer in Groß Hammer
4) 1903/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Haltauf
(1895 = 33 EW) in die Gemeinde Haltauf
5)
1903/08: Neubildung des Gutsbezirkes Klein Graben
aus Teilen der Gemeinde Klein Graben
6)
um
1900: Neubildung des Forstgutsbezirkes Kottwitz
aus Teilen der Gemeinde Kottwitz
7)
um
1900: Neubildung des Gutsbezirkes Lohe
aus Teilen des Gutsbezirkes Striese
9)
01.06.1901: Eingliederung des Gutsbezirkes Polnisch Hammer
(1895 = 35 EW) in die Gemeinde Polnisch Hammer
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 52.470. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Trebnitz 52.453
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 0 bis 99
Einwohner
(6.775 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 6.774)
und auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499 Einwohner
(27.636 lt. Statistik des
Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 27.654)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de