Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schleswig-Holstein
Regierungsbezirk Schleswig
Landkreis Eckernförde
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Ahlefeld | 132 |
Alt Bülk, Gutsbezirk | 202 |
Altenhof, Gutsbezirk | 552 |
Ascheffel | 484 |
Augustenhof, Gutsbezirk | 50 |
Barkelsby | 341 |
Behrensbrook, Gutsbezirk | 284 |
Bienebek, Gutsbezirk | 156 |
Birkenmoor, Gutsbezirk | 245 |
Bistensee | 121 |
Bohnert | 234 |
Borby | 1.747 |
Borghorst, Gutsbezirk | 133 |
Borghorsterhütten, Gutsbezirk | 89 |
Borgstedt | 535 |
Brekendorf | 539 |
Brodersby | 337 |
Büchenau, Gutsbezirk | 41 |
Bünsdorf | 202 |
Büstorf, Gutsbezirk | 217 |
Damendorf | 279 |
Damp, Gutsbezirk | 531 |
Dänisch Nienhof, Gutsbezirk | 214 |
Dänischenhagen | 721 |
Dorotheenthal, Gutsbezirk | 36 |
Dörphof | 341 |
Eckernförde | 6.802 |
Eckernförde, fiskalischer Kanalgutsbezirk |
1) |
Eckhof, Gutsbezirk | 170 |
Eschelsmark, Gutsbezirk | 49 |
Fleckeby | 281 |
Friedensthal, Gutsbezirk | 98 |
Friedrichsort, Gutsbezirk | 2.243 |
Gammelby | 166 |
Gettorf | 1.671 |
Götheby-Holm | 259 |
Grönwohld, Gutsbezirk | 196 |
Groß Königsförde, Gutsbezirk | 276 |
Groß Wittensee | 490 |
Grünholz, Gutsbezirk | 531 |
Grünhorst, Gutsbezirk | 86 |
Güby-Esprehm | 222 |
Haby-Lehmsiek | 260 |
Harzhof, Gutsbezirk | 184 |
Hemmelmark, Gutsbezirk | 191 |
Hohenhain, Gutsbezirk | 167 |
Hohenholm, Gutsbezirk | 43 |
Hohenlieth, Gutsbezirk | 336 |
Hohenstein, Gutsbezirk | 78 |
Hökholz, Gutsbezirk | 49 |
Holtenau | 2.748 |
Holzbunge | 201 |
Holzdorf | 519 |
Hummelfeld-Wolfskrug | 262 |
Hütten | 212 |
Hütten, Forstgutsbezirk | 12 |
Kaltenhof, Gutsbezirk | 456 |
Karby | 360 |
Karlsburg, Gutsbezirk | 152 |
Karlsminde, Gutsbezirk | 75 |
Kasmark, Gutsbezirk | 71 |
Klausdorf | 393 |
Klein Wittensee | 152 |
Knoop, Gutsbezirk | 275 |
Kopperby | 282 |
Kosel (-Weseby) | 373 |
Krieseby, Gutsbezirk | 168 |
Lehmbek | 66 |
Lehmberg, Gutsbezirk | 39 |
Lindau, Gutsbezirk | 457 |
Loitmark, Gutsbezirk | 212 |
Loose | 425 |
Louisenlund, Gutsbezirk | 139 |
Ludwigsburg, Gutsbezirk | 166 |
Maasleben, Gutsbezirk | 109 |
Marienhof, Gutsbezirk | 27 |
Marienthal, Gutsbezirk | 215 |
Möhlhorst, Gutsbezirk | 21 |
Mohrberg, Gutsbezirk | 55 |
Neu Bülk, Gutsbezirk | 86 |
Neu Duvenstedt | 189 |
Neu Wittenbek | 229 |
Nör, Gutsbezirk | 318 |
Norby-Boklund | 392 |
Olpenitz, Gutsbezirk | 46 |
Olpenitzdorf | 319 |
Ornum, Gutsbezirk | 179 |
Osdorf | 492 |
Osterby | 336 |
Owschlag-Steinsieken | 637 |
Pries | 2.918 |
Ramsdorf | 167 |
Rathmannsdorf, Gutsbezirk | 490 |
Rieseby | 843 |
Rögen, Gutsbezirk | 87 |
Rosenkranz, Gutsbezirk | 47 |
Saxtorf, Gutsbezirk | 220 |
Schilksee | 380 |
Schinkel | 767 |
Schirnau, Gutsbezirk | 171 |
Schönhagen, Gutsbezirk | 112 |
Sehestedt, Oberförsterei, Gutsbezirk 2) | 3 |
Sehestedt, Gutsbezirk | 822 |
Söby | 367 |
Sophienhof, Gutsbezirk | 75 |
Sorgwohld | 46 |
Staun, Gutsbezirk | 169 |
Steinrade, Gutsbezirk | 67 |
Stift, Gutsbezirk | 44 |
Stubbe, Gutsbezirk | 112 |
Thumby | 269 |
Tüttendorf | 304 |
Uhlenhorst, Gutsbezirk | 72 |
Waabs, Gutsbezirk | 749 |
Waabshof, Gutsbezirk | 86 |
Warleberg, Gutsbezirk | 313 |
Windeby, Gutsbezirk | 301 |
Winnemark | 199 |
Wulfshagen, Gutsbezirk | 196 |
Wulfshagenerhütten, Gutsbezirk | 105 |
1) 13.05.1907:
Eingliederung des fiskalischen Kanalgutsbezirkes Eckernförde
(1895 = 170 EW; 1900 = 182 EW) in folgende Gemeinden und Gutsbezirke:
Holtenau, Stadtkreis Kiel, Klein Königsförde*, Rathmannsdorf,
Schinkel,
Steinwehr* und Warleberg
* = Landkreis
Rendsburg
2)
13.03.1907: Neubildung des Gutsbezirkes Oberförsterei Sehestedt
aus Teilen des Forstgutsbezirkes Hütten
Die Einwohnerzahl der
Gemeinde Groß Wittensee stammt aus
"Die Bevölkerung der
Gemeinden in Schleswig-Holstein 1867-1970; Kiel 1972"
(Die Verwendung dieser Zahl ergibt die richtige Summe der Einwohnerzahlen)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de