Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Ostpreußen
Regierungsbezirk Königsberg


Der Regierungsbezirk Königsberg war 1900 in einen Stadtkreis und 19 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Allenstein   1) 0 1 0,00 51,55 0 33.077
Königsberg 1 1 20,34 44,17 189.483 245.994
             
Landkreis            
Allenstein 205 186 1.356,36 1.304,68 82.486 57.919
Braunsberg 153 153 946,17 946,23 53.978 54.613
Fischhausen 281 266 1.064,61 1.064,99 53.063 52.464
Friedland 190 194 879,53 881,63 40.908 41.556
Gerdauen 146 148 845,82 846,02 33.090 33.947
Heiligenbeil 225 226 907,71 907,32 44.366 43.282
Heilsberg 148 143 1.095,48 1.095,58 51.629 51.912
Königsberg 256 239 1.046,89 1.021,99 62.112 45.054
Labiau 221 221 1.065,65 1.066,47 51.194 51.057
Memel 249 242 842,45 843,00 59.797 61.972
Mohrungen 215 216 1.264,71 1.264,69 53.392 51.396
Neidenburg 216 215 1.633,58 1.637,61 55.293 59.416
Ortelsburg 209 199 1.704,75 1.703,90 68.352 69.635
Osterode in Ostpreußen 253 248 1.552,56 1.550,61 71.856 74.666
Preußisch Eylau 250 248 1.231,39 1.231,55 50.607 48.746
Preußisch Holland 176 174 859,67 859,66 39.990 37.750
Rastenburg 167 170 874,68 874,19 46.142 47.197
Rößel 118 118 852,07 853,08 50.300 50.472
Wehlau 220 214 1.063,75 1.062,82 46.348 47.179
  3.899 3.822 21.108,17 21.111,74 1.204.386 1.259.304


Die Landkreise Allenstein, Neidenburg, Ortelsburg, Osterode und Rößel gehören ab dem
01.11.1905 zum neu gebildeten Regierungsbezirk Allenstein.


1)  01.04.1910: Bildung des Stadtkreises Allenstein


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de